Old VDE 0250
Alemania · 86 símbolos · Cómo leer la designación de un cable Old VDE 0250
N | Norma VDE |
(N) | Similar a la norma VDE |
X | Similar a la norma VDE |
L | Cable para equipos |
Li | Cable de equipo con conductor trenzado de hilo fino |
LiF | Cable de equipo con conductor trenzado de hilo extrafino |
E | Conductor de puesta a tierra |
FE | Resistente al fuego (durante el tiempo indicado junto al símbolo, si lo hay) |
k | Resistente al frío |
Y | Policloruro de vinilo (PVC) |
M | Cubierta exterior de PVC para cables de interior |
X | Termoplásticos reticulados |
2Y | Polietileno (PE) |
5Y | Politetrafluoroetileno (PTFE, teflón) |
5YX | Perfluoroalcoxi (PFA) |
6Y | Perfluoro (etileno-propileno, FEP, teflón) |
7Y | Etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) |
9Y | Polipropileno (PP) |
C | Apantallado |
CGC | Pantalla metálica conductora |
CGE | Pantalla conductora no metálica |
S | Trenza de hilos de acero galvanizado |
HX | Mezcla reticulada de baja emisión de humos y gases corrosivos (a base de poliolefina) |
H | Mezcla reticulada de baja emisión de humos y gases corrosivos (a base de poliolefina) |
-O | Sin conductor de puesta a tierra (sin conductor amarillo/verde) |
-J | Con conductor de puesta a tierra (conductor amarillo/verde) |
-JZ | Con conductor de puesta a tierra (A/V); los demás conductores de aislamiento negro con números blancos |
-OZ | Sin conductor de puesta a tierra (sin A/V); todos los conductores de aislamiento negro con números blancos |
3G | Goma de etileno-propileno (EPR) |
4G | Etileno-acetato de vinilo (EVA) |
5G | Policloropreno (goma de cloropreno) |
6G | Polietileno clorosulfonado (CSM) |
53G | Polietileno clorurado (CPE) |
8G | Goma de nitrilo |
7G | Goma fluorada |
11Y | Poliuretano (PUR) |
PUR | Poliuretano (PUR) |
12Y | Tereftalato de polietileno |
3Y | Poliestireno (PS) |
4Y | Poliamida (PA) |
10Y | Fluoruro de polivinilideno (PVDF) |
2G | Goma de silicona |
02Y | Polietileno celular (foam-skin) |
O2Y | Polietileno celular (foam-skin) |
02YS | Polietileno celular (foam-skin) de baja rigidez dieléctrica |
O2YS | Polietileno celular (foam-skin) de baja rigidez dieléctrica |
v | Cubierta reforzada |
Yv | Cubierta de PVC reforzada |
2Yv | Cubierta de polietileno reforzada |
ö | Resistente al aceite |
T | Material portante antitorsión (elemento de soporte) |
u | No propagador de la llama |
B | Cubierta de plomo |
A | Cable unipolar sin cubierta |
D | Conductor macizo (alambre macizo) |
AF | Cable unipolar sin cubierta, de hilo fino |
F | Conductor flexible para luminarias |
L | Cable para tubo fluorescente |
LH | Cable de conexión, carga mecánica ligera |
MH | Cable de conexión, carga mecánica media |
SH | Cable de conexión, carga mecánica pesada |
SSH | Cable de conexión para carga especial |
SL | Cable de control / cable de soldadura |
S | Cable de control |
LS | Cable de control ligero |
HS | Cable de alta tensión |
TS | Cable de arrastre |
TM | Cable de arrastre, carga mecánica moderada |
FL | Cable plano |
Si | Cable de silicona |
Z | Cable dúplex |
GL | Fibra de vidrio (filamento de vidrio) |
RD | Cable redondo flexible |
F- | Cable para instalación fija |
R- | Cable para enrollado en tambor |
ÜL | Conductor de vigilancia |
-Z | Conductores numerados |
V | Cubierta exterior de policloropreno para cables de interior |
OE | Resistente al aceite |
-B | Colores de los conductores según VDE 0293 (HD 308) |
-JB | Con conductor de puesta a tierra (A/V); demás colores de los conductores según VDE 0293 (HD 308) |
-OB | Sin conductor de puesta a tierra (sin A/V); todos los colores de los conductores según VDE 0293 (HD 308) |
D | Pantalla de envoltura de hilos de cobre |
P | Cubierta de poliuretano (PUR) |
G | Aislamiento o cubierta de goma / elastómero (ediciones antiguas: NR o SBR) |
w | Resistente al calor y a la intemperie |
Designaciones de cable legibles en este sistema
- NHXMH
- NHMH
- YSLY-JZ
- NYA
- NYM
- LYSLTK
- NSGAFÖU
- HSLY-JZ
- nyy-jd
- (N)TSCGEWÖU
- nyaf
- EXCVB
- N2GFAF
- yslcy-jz
- NSHTÖU
- NSSHÖU
- yslcy-oz
- (N)SHTÖU-V
- HSLHYY
- NAYFLLSY
- NHXHM-J
- yslcy
- LFMGSG
- NAYFLSAY
- YSLTÖ-J
- YSLY-OZ
- nymhy
- (N)GFLGÖU
- (N)GRDGCGÖU
- (N)TSCGEWÖU-w
- EAPX
- EB
- HSLH
- LIYCYFE180
- N2YSLCYK
- NAYFLLLLSY
- NGRDGÖU
- NTMCGCWOEU
- Nayfam
- XAS
- XFVB
- XGB
- XGB Cca-s1,d2,a1
- XVB
- YSLY-JB
- YSLY-OB
- YSLYCY
- YSLYCY-OZ
- e-yy
- emc
- hmh- c
- nxh
- nyhafgby
- yscly
- (N)HMH-J
- (N)SGAFÖU
- (N)SHTÖU
- (N)TMCGCHXOE
- (N)TSCGEWÖU-F
- (N)TSCGEWÖU-tbm
- EB-CY
- EGCG
- EWKF
- EXAVB
- EXVB
- EXXX
- HSLH-JZ
- HYSLCY
- Http
- LIYCY-JZ
- LIYY-J
- N2YSLCY
- NHXMH-J
- NLSCY
- NMW
- NPVC SP
- NSGAFÖU-O
- NSLCY
- NU-THX
- NXMH
- NYAFL
- Nyfa
- XH
- YSLCY-O
- YSLYCY-JZ
- YSLYCY-OZ 4
- YSLYCYK
- YWY
- e-ayy
- e-yyA
- lsly
- naxs2y
- nhhmh
- nhxh ph
- nxhh
- nyw-j
- xy
- yslcy-ob
- yslcy-pz 4g2,5