Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
Germania · 119 simboli · Come leggere la sigla di un cavo Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
A | Cavo per esterno |
AB | Cavo per esterno con protezione dai fulmini |
AJ | Cavo per esterno con protezione contro l'induzione (fattore di riduzione) |
AT | Cavo da esterno, divisibile (breakout) |
J | Cavo da installazione |
I | Cavo per interni |
G | Cavo per miniere |
E | Per elettronica industriale |
J | Con fattore di riduzione (protezione contro l'induzione) |
B | Con protezione dai fulmini |
S | Cavo di raccordo (centralino) |
T | Cavo di distribuzione |
L | Cavo per apparecchiature |
Li | Conduttore per apparecchiature a trefoli (cavo flessibile) |
LiF | Conduttore per apparecchiature a trefoli secondo VDE 0812, fili supersottili |
RE | Cavo per strumentazione |
RG | Cavo coassiale secondo specifica militare |
FB | Cavo per bus di campo (fieldbus) |
FE | Mantenimento dell'isolamento per un tempo limitato durante l'incendio (durata indicata accanto al simbolo) |
k | Resistente al freddo |
-fl | Non propagante la fiamma, categoria C |
V | Nucleo pieno |
W | Tubetto cavo riempito |
D | Tubetto lasco riempito (monotubo centrale, pieno) |
E | Tubetto lasco flessibile |
B | Anime riunite a fascio, non riempite |
Y | Polivinilcloruro (PVC) |
2Y | Polietilene (PE) |
5Y | Politetrafluoroetilene (PTFE, Teflon) |
5YX | Perfluoroalcossi (PFA) |
6Y | Perfluorato (etilene propilene, FEP, Teflon) |
7Y | Etilene-tetrafluoroetilene (ETFE) |
9Y | Polipropilene (PP) |
2X | Polietilene reticolato (XLPE) |
D | Conduttore concentrico di rame |
C | Schermo a treccia di rame |
K | Schermo a nastro di rame |
(K) | Schermo a nastro di rame con guaina interna di polietilene |
SWA | Armatura a fili tondi d'acciaio |
B | Nastro d'acciaio zincato a spirale |
(Z) | Treccia di fili d'acciaio zincato |
SWB | Treccia di fili d'acciaio |
(ZN) | Elemento non metallico di scarico della trazione |
(ZS) | Elemento metallico di scarico della trazione |
H | Mescola a basso sviluppo di fumi, privo di alogeni (LSZH) |
3G | Gomma etilenpropilenica (EPR) |
4G | Etilene vinilacetato (EVA) |
5G | Gomma di policloroprene (cloroprene) |
6G | Polietilene clorosulfonato (CSM) |
53G | Polietilene clorurato (CPE) |
8G | Gomma nitrilica |
7G | Gomma fluorurata (fluoroelastomero) |
11Y | Poliuretano (PUR) |
PUR | Poliuretano (PUR) |
3Y | Polistirene (PS) |
4Y | Poliammide (PA) |
10Y | Polivinilidenfluoruro (PVDF) |
G | Gomma naturale |
2G | Gomma siliconica |
02Y | Polietilene cellulare con pelle (foam-skin) |
O2Y | Polietilene cellulare con pelle (foam-skin) |
F | Riempitivo gelatinoso (jelly) |
OF | Riempitivo gelatinoso a bassa capacità |
(St) | Schermo di foglio metallico (statico) |
(ms) | Schermo magnetico a nastro d'acciaio |
(SR) | Nastro d'acciaio corrugato |
(L) | Nastro di alluminio |
(L)2Y | Nastro di alluminio con guaina di polietilene |
v | Guaina rinforzata |
Yv | Guaina di PVC rinforzata |
2Yv | Guaina di polietilene rinforzata |
(L)2Yv | Lamina di alluminio con guaina di PE rinforzata |
L | Guaina di alluminio, estrusa o saldata, liscia |
LD | Guaina di alluminio, estrusa o saldata, corrugata |
(SG) | Guaina d'acciaio |
W | Guaina d'acciaio corrugata |
ö | Resistente all'olio |
T | Elemento portante antitorsione (autoportante) |
w | Resistente agli agenti atmosferici |
u | Non propagante la fiamma (autoestinguente) |
M | Guaina di piombo |
Mz | Guaina di piombo speciale |
P | Isolamento in carta |
-v | Rame stagnato |
PiMF | Coppia schermata con nastro metallico |
ViMF | Quarta schermata con lamina metallica |
BdIMF | Anima in lamina metallica |
Lg | Cordato a strati (costruzione concentrica) |
Bd | Cordato a fasci |
b | Armato (con armatura) |
Q | Treccia di fili d'acciaio zincato |
TP | Conduttori riuniti a coppie (twisted pair) |
RG | Fili tondi d'acciaio zincato con controspirale di nastro d'acciaio zincato |
FG | Piattine d'acciaio zincato con controspirale di nastro d'acciaio zincato |
CI | Integrità del circuito (resistenza al fuoco) |
(C) | Conduttore concentrico (schermo) sul cavo |
TiMF | Terna schermata con nastro di alluminio |
OE | Resistente all'olio |
U | Cavo universale per interni ed esterni |
J/A | Cavo universale per interni ed esterni |
Q | Nastro di tenuta (bloccante l'acqua) |
(ZM) | Elemento metallico di scarico della trazione |
(BN) | Armatura di filati di vetro |
B2Y | Armatura con involucro protettivo di PE |
G | Fibra multimodale vetro/vetro a gradiente d'indice (MM GOF) |
P | Fibra ottica in polimero/plastica (POF) |
OM1 | Fibra categoria OM1 (62,5/125) |
OM2 | Fibra categoria OM2 (50/125) |
OM3 | Fibra categoria OM3 (50/125) |
OM4 | Fibra categoria OM4 (50/125) |
OS2 | Fibra categoria OS2 (9/125, G 652D) |
St | Quarta a stella (circuito fantasma) |
StI | Quarta a stella (cavo a grande distanza) |
StIII | Quarta a stella (cavo locale) |
TF | Quarta a stella per frequenza portante |
PiD | Coppie schermate con fili di rame avvolti |
12Y | Polietilene tereftalato (PETP) (in alcune chiavi: TPE-E, elastomero termoplastico poliestere) |
O2YS | Polietilene foam-skin (anima in PE cellulare con pelle compatta) |
02YS | Polietilene foam-skin (anima in PE cellulare con pelle compatta) |
Sigle di designazione dei cavi lette in questo sistema
- SVV-F-pimf
- liycy
- liycyh
- Li2YCYv-TP
- LiYCY-TP
- ABCD
- LIHCH
- liy
- LI02YSC11Y
- RE-2Y(St)YSWAY
- LT
- RE-2Y(ST)Y PiMF
- j-2y2y
- LI2YCY
- LIYY
- Li2YC2Y
- Li2ycy Pimf lf
- RE-02YS(st)HCWBH-fl PiMF
- RE-2YYSWAY-fl
- RE-Y(st)Y-fl
- RE-Y(st)YV-fl
- TFLP
- je(st)h
- liCY
- liyc
- A-V(ZN)MY(ZN)
- AJ-2Y2YDBY
- AWM
- Aj-2X(ST)Y
- Li-YU
- Li2YC2Y (TP)
- Li2YC2YTP
- Li2YCYv
- LiYCY-P
- LiYCYv-TP
- LiYDY
- RE
- RE-2X(St)H pimf
- TGGT
- THWst
- THWstC
- j(st)h
- lihh
- A--DQ(BN)2Y
- A-02YF(L)2Y2Y
- A-2X(St)Y
- A-DF(ZN)BHLWL
- A-V(ZN)MY
- A-V(ZN)MY(ZN)BY
- A2Y(L)2Y 2X2X0,8
- A2Y(L)2Y-ST-III 2X2X0,8
- AE-2X(ST)Y
- AJ-2YTF(L)HDBH
- ALPTWK
- ATM
- J-2Y(St)HBH
- J-H(St)H
- JE-H(St)H
- JEHstH
- JY-(St)-Y
- LI
- LI02YSC11Y 4
- LI2YCY-TP
- Li12y11y
- Li2Y11Y
- Li2ycy Pimf
- LiFY
- LiYCY (TP)
- LiYFY
- RE-2X(ST)2x PiMF
- RE-2X(ST)Y PiMF
- RE-2X(St)Y-fl
- RE-2X(St)Yv- fl PiMF
- RE-2Y(ST)Y
- RE-2Y(St)YQY
- RE-2Y(St)YQY Bd
- RE-2Y(St)YSWAY fl
- RE-Y(St)Y
- RE-Y(st)Y-f
- RE-Y(st)Y-fl TiMF
- RE-Y(st)YV-fl PiMF
- RGB
- Re-2X(st)Y
- TWCG
- a2xwy
- apby
- jesth
- lic
- sdf
- spp