Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
Germania · 119 simboluri · Cum se citește simbolizarea cablului Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
A | Cablu de exterior |
AB | Cablu de exterior cu protecție la trăsnet |
AJ | Cablu de exterior cu factor de reducere |
AT | Cablu de exterior cu ramificare (breakout) |
J | Cablu de instalații |
I | Cablu de interior |
G | Cablu de mină |
E | Pentru electronică industrială |
J | Cu factor de reducere |
B | Cu protecție la trăsnet |
S | Cablu pentru tablouri de distribuție |
T | Cablu de distribuție |
L | Cablu pentru echipamente |
Li | Conductor pentru echipamente cu conductor lițat fin |
LiF | Conductor pentru echipamente cu conductor lițat foarte fin |
RE | Cablu pentru instrumentație |
RG | Cablu coaxial conform specificației militare |
FB | Cablu pentru magistrală de câmp (fieldbus) |
FE | Rezistent la foc (pentru durata indicată lângă simbol, dacă există) |
k | Rezistent la frig |
-fl | Ignifug, categoria C |
V | Conductor plin |
W | Tub gol, umplut |
D | Tub liber, umplut |
E | Tub liber, flexibil |
B | Conductoare în fascicul, neumplut |
Y | Policlorură de vinil (PVC) |
2Y | Polietilenă (PE) |
5Y | Politetrafluoretilenă (PTFE, teflon) |
5YX | Perfluoralcoxi (PFA) |
6Y | Copolimer tetrafluoretilen-hexafluorpropilenic (FEP, teflon) |
7Y | Copolimer etilen-tetrafluoretilenic (ETFE) |
9Y | Polipropilenă (PP) |
2X | Polietilenă reticulată (XLPE) |
D | Conductor concentric din cupru |
C | Ecran din cupru sub formă de tresă |
K | Ecran din bandă de cupru |
(K) | Ecran din bandă de cupru cu manta interioară din polietilenă |
SWA | Sârmă rotundă de oțel |
B | Bandă de oțel zincat înfășurată elicoidal |
(Z) | Tresă din sârme de oțel zincat |
SWB | Tresă din sârme de oțel |
(ZN) | Element nemetalic de descărcare a tracțiunii |
(ZS) | Element metalic de descărcare a tracțiunii |
H | Compus fără halogeni, cu fum redus |
3G | Cauciuc etilen-propilenic (EPR) |
4G | Etilen-acetat de vinil (EVA) |
5G | Cauciuc cloroprenic |
6G | Polietilenă clorsulfonată (CSM) |
53G | Polietilenă clorurată (CPE) |
8G | Cauciuc nitrilic |
7G | Cauciuc fluorurat |
11Y | Poliuretan (PUR) |
PUR | Poliuretan (PUR) |
3Y | Polistiren (PS) |
4Y | Poliamidă (PA) |
10Y | Fluorură de poliviniliden |
G | Cauciuc natural |
2G | Cauciuc siliconic |
02Y | Polietilenă spumată cu piele (foam-skin) |
O2Y | Polietilenă spumată cu piele (foam-skin) |
F | Masă de umplere (jeleu) |
OF | Masă de umplere (jeleu) cu capacitate redusă |
(St) | Ecran static |
(ms) | Ecran magnetic din bandă de oțel |
(SR) | Bandă de oțel ondulată |
(L) | Bandă de aluminiu |
(L)2Y | Folie de aluminiu cu manta de polietilenă |
v | Manta întărită |
Yv | Manta din PVC întărită |
2Yv | Manta din polietilenă întărită |
(L)2Yv | Folie de aluminiu cu manta de PE întărită |
L | Manta de aluminiu, presată sau sudată, netedă |
LD | Manta de aluminiu, presată sau sudată, ondulată |
(SG) | Manta de oțel |
W | Manta de oțel, ondulată |
ö | Rezistent la ulei |
T | Material antitorsiune (portant) |
w | Rezistent la intemperii |
u | Ignifug |
M | Manta de plumb |
Mz | Manta specială de plumb |
P | Izolație din hârtie |
-v | Cupru cositorit |
PiMF | Pereche în folie metalică |
ViMF | Cuarte în folie metalică |
BdIMF | Conductor în folie metalică |
Lg | Răsucit în straturi |
Bd | Răsucit în fascicule (grupuri) |
b | Armat |
Q | Tresă din sârmă de oțel zincat |
TP | Pereche răsucită |
RG | Sârme rotunde de oțel zincat cu contraspiră din bandă de oțel zincat |
FG | Sârme plate de oțel zincat cu contraspiră din bandă de oțel zincat |
CI | Păstrarea funcționării circuitului (rezistență la foc) |
(C) | Conductor concentric (ecran) peste cablu |
TiMF | Triplet în folie metalică |
OE | Rezistent la ulei |
U | Cablu universal pentru interior/exterior |
J/A | Cablu universal pentru interior/exterior |
Q | Fibră care se umflă (blocare a apei) |
(ZM) | Element metalic de descărcare a tracțiunii |
(BN) | Armătură din fire de sticlă |
B2Y | Armătură cu manta de protecție din PE |
G | Fibră de sticlă multimod cu indice gradat, sticlă/sticlă (tip de fibră) |
P | Fibră optică polimerică (tip de fibră) |
OM1 | Categoria de fibră OM1 (62,5/125) |
OM2 | Categoria de fibră OM2 (50/125) |
OM3 | Categoria de fibră OM3 (50/125) |
OM4 | Categoria de fibră OM4 (50/125) |
OS2 | Categoria de fibră OS2 (9/125, G 652D) |
St | Cuartă în stea (fantom) |
StI | Cuartă în stea (cablu pe distanțe mari) |
StIII | Cuartă în stea (cablu local) |
TF | Cuartă în stea pentru frecvență purtătoare |
PiD | Perechi cu înfășurare de cupru (ecran) |
12Y | Polietilentereftalat (PETP) (în unele chei: TPE-E, elastomer termoplastic poliesteric) |
O2YS | Polietilenă foam-skin (miez de PE celular cu piele compactă) |
02YS | Polietilenă foam-skin (miez de PE celular cu piele compactă) |
Simbolizări de cabluri citite în acest sistem
- SVV-F-pimf
- liycy
- liycyh
- Li2YCYv-TP
- LiYCY-TP
- ABCD
- LIHCH
- liy
- LI02YSC11Y
- RE-2Y(St)YSWAY
- LT
- RE-2Y(ST)Y PiMF
- j-2y2y
- LI2YCY
- LIYY
- Li2YC2Y
- Li2ycy Pimf lf
- RE-02YS(st)HCWBH-fl PiMF
- RE-2YYSWAY-fl
- RE-Y(st)Y-fl
- RE-Y(st)YV-fl
- TFLP
- je(st)h
- liCY
- liyc
- A-V(ZN)MY(ZN)
- AJ-2Y2YDBY
- AWM
- Aj-2X(ST)Y
- Li-YU
- Li2YC2Y (TP)
- Li2YC2YTP
- Li2YCYv
- LiYCY-P
- LiYCYv-TP
- LiYDY
- RE
- RE-2X(St)H pimf
- TGGT
- THWst
- THWstC
- j(st)h
- lihh
- A--DQ(BN)2Y
- A-02YF(L)2Y2Y
- A-2X(St)Y
- A-DF(ZN)BHLWL
- A-V(ZN)MY
- A-V(ZN)MY(ZN)BY
- A2Y(L)2Y 2X2X0,8
- A2Y(L)2Y-ST-III 2X2X0,8
- AE-2X(ST)Y
- AJ-2YTF(L)HDBH
- ALPTWK
- ATM
- J-2Y(St)HBH
- J-H(St)H
- JE-H(St)H
- JEHstH
- JY-(St)-Y
- LI
- LI02YSC11Y 4
- LI2YCY-TP
- Li12y11y
- Li2Y11Y
- Li2ycy Pimf
- LiFY
- LiYCY (TP)
- LiYFY
- RE-2X(ST)2x PiMF
- RE-2X(ST)Y PiMF
- RE-2X(St)Y-fl
- RE-2X(St)Yv- fl PiMF
- RE-2Y(ST)Y
- RE-2Y(St)YQY
- RE-2Y(St)YQY Bd
- RE-2Y(St)YSWAY fl
- RE-Y(St)Y
- RE-Y(st)Y-f
- RE-Y(st)Y-fl TiMF
- RE-Y(st)YV-fl PiMF
- RGB
- Re-2X(st)Y
- TWCG
- a2xwy
- apby
- jesth
- lic
- sdf
- spp