Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
Niemcy · 119 symboli · Jak czytać oznaczenie kabla Telecom/Signal/Fiber Optic (VDE 0815 - 0816 - 0888)
A | Kabel zewnętrzny |
AB | Kabel zewnętrzny z ochroną odgromową |
AJ | Kabel zewnętrzny ze współczynnikiem redukcji |
AT | Kabel zewnętrzny, dzielony |
J | Kabel instalacyjny |
I | Kabel wewnętrzny |
G | Kabel górniczy |
E | Do elektroniki przemysłowej |
J | Ze współczynnikiem redukcji (ochrona przed indukcją) |
B | Z ochroną odgromową |
S | Kabel stacyjny (do central i rozdzielnic) |
T | Kabel rozdzielczy |
L | Kabel do urządzeń |
Li | Przewód do urządzeń z żyłą wielodrutową giętką (linką) |
LiF | Przewód do urządzeń z żyłą wielodrutową bardzo giętką |
RE | Kabel aparaturowy |
RG | Kabel współosiowy wg specyfikacji wojskowej (RG) |
FB | Kabel magistrali polowej (fieldbus) |
FE | Z podtrzymaniem funkcji w czasie pożaru (czas podany obok symbolu, jeśli występuje) |
k | Mrozoodporny |
-fl | Nierozprzestrzeniający płomienia, kategoria C |
V | Ciasna tuba (żyła pełna) |
W | Tuba pusta, wypełniona |
D | Luźna tuba, wypełniona |
E | Luźna tuba, giętka |
B | Wiązka żył (luźna tuba), bez wypełnienia |
Y | Polwinit (PVC) |
2Y | Polietylen (PE) |
5Y | Politetrafluoroetylen (PTFE, teflon) |
5YX | Perfluoroalkoksy (PFA) |
6Y | Kopolimer fluoroetylenowy (FEP, teflon) |
7Y | Etylenotetrafluoroetylen (ETFE) |
9Y | Polipropylen (PP) |
2X | Polietylen usieciowany (XLPE) |
D | Koncentryczna żyła miedziana |
C | Ekran z oplotu z drutów miedzianych |
K | Ekran z taśmy miedzianej |
(K) | Ekran z taśmy miedzianej z wewnętrzną powłoką PE |
SWA | Pancerz z okrągłych drutów stalowych |
B | Spiralna (przeciwskrętna) taśma stalowa ocynkowana |
(Z) | Oplot z drutów stalowych ocynkowanych |
SWB | Oplot z drutów stalowych |
(ZN) | Niemetalowy element odciążający |
(ZS) | Metalowy element odciążający |
H | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu |
3G | Guma etylenowo-propylenowa (EPR) |
4G | Kopolimer etylen/octan winylu (EVA) |
5G | Guma chloroprenowa (polichloropren, CR) |
6G | Polietylen chlorosulfonowany (CSM) |
53G | Polietylen chlorowany (CPE) |
8G | Guma nitrylowa (kauczuk nitrylowo-butadienowy, NBR) |
7G | Guma fluorowana (kauczuk fluorowy) |
11Y | Poliuretan (PUR) |
PUR | Poliuretan (PUR) |
3Y | Polistyren (PS) |
4Y | Poliamid (PA) |
10Y | Polifluorek winylidenu (PVDF) |
G | Kauczuk naturalny |
2G | Guma silikonowa (kauczuk silikonowy) |
02Y | Polietylen piankowy z naskórkiem |
O2Y | Polietylen piankowy z naskórkiem |
F | Wypełnienie żelowe |
OF | Wypełnienie żelowe o małej pojemności |
(St) | Ekran elektrostatyczny |
(ms) | Ekran magnetyczny z taśmy stalowej |
(SR) | Falista taśma stalowa |
(L) | Taśma aluminiowa |
(L)2Y | Taśma aluminiowa z powłoką polietylenową |
v | Powłoka wzmocniona (pogrubiona) |
Yv | Powłoka polwinitowa wzmocniona (pogrubiona) |
2Yv | Powłoka polietylenowa wzmocniona (pogrubiona) |
(L)2Yv | Taśma aluminiowa z wzmocnioną powłoką PE |
L | Powłoka aluminiowa, wyciskana lub spawana, gładka |
LD | Powłoka aluminiowa, wyciskana lub spawana, falista |
(SG) | Powłoka stalowa |
W | Powłoka stalowa, falista |
ö | Olejoodporny |
T | Materiał przeciwskrętny (nośny) |
w | Odporny na warunki atmosferyczne |
u | Nierozprzestrzeniający płomienia (samogasnący) |
M | Powłoka ołowiana |
Mz | Specjalna powłoka ołowiana |
P | Izolacja papierowa |
-v | Miedź ocynowana |
PiMF | Para w folii metalowej |
ViMF | Czwórka w folii metalowej |
BdIMF | Żyła w folii metalowej |
Lg | Skręcone warstwowo |
Bd | Skręcone w wiązki (pęczki) |
b | Opancerzony |
Q | Oplot z drutów stalowych ocynkowanych |
TP | Skręcona para |
RG | Okrągłe druty stalowe ocynkowane ze spiralą przeciwskrętną z taśmy stalowej ocynkowanej |
FG | Płaskie druty stalowe ocynkowane ze spiralą przeciwskrętną z taśmy stalowej ocynkowanej |
CI | Podtrzymanie funkcji (integralność obwodu) |
(C) | Żyła koncentryczna (ekran) na kablu |
TiMF | Trójka w folii metalowej |
OE | Olejoodporny |
U | Kabel uniwersalny wewnętrzny/zewnętrzny |
J/A | Kabel uniwersalny wewnętrzny/zewnętrzny |
Q | Włóknina pęczniejąca (blokująca wodę) |
(ZM) | Metalowy element odciążający |
(BN) | Pancerz z przędzy szklanej |
B2Y | Pancerz z osłonką ochronną z PE |
G | Włókno wielomodowe gradientowe szkło/szkło (typ włókna) |
P | Włókno polimerowe (POF) (typ włókna) |
OM1 | Kategoria włókna OM1 (62,5/125) |
OM2 | Kategoria włókna OM2 (50/125) |
OM3 | Kategoria włókna OM3 (50/125) |
OM4 | Kategoria włókna OM4 (50/125) |
OS2 | Kategoria włókna OS2 (9/125, G 652D) |
St | Czwórka gwiazdowa (tory pochodne) |
StI | Czwórka gwiazdowa (kabel międzymiastowy) |
StIII | Czwórka gwiazdowa (kabel miejscowy) |
TF | Czwórka gwiazdowa dla częstotliwości nośnych (TF) |
PiD | Pary z obwojem miedzianym (ekran) |
12Y | Politereftalan etylenu (PETP) (w niektórych kluczach: TPE-E, termoplastyczny elastomer poliestrowy) |
O2YS | Polietylen piankowy z naskórkiem (rdzeń z komórkowego PE z pełnym naskórkiem) |
02YS | Polietylen piankowy z naskórkiem (rdzeń z komórkowego PE z pełnym naskórkiem) |
Oznaczenia kabli odczytywane w tym systemie
- SVV-F-pimf
- liycy
- liycyh
- Li2YCYv-TP
- LiYCY-TP
- ABCD
- LIHCH
- liy
- LI02YSC11Y
- RE-2Y(St)YSWAY
- LT
- RE-2Y(ST)Y PiMF
- j-2y2y
- LI2YCY
- LIYY
- Li2YC2Y
- Li2ycy Pimf lf
- RE-02YS(st)HCWBH-fl PiMF
- RE-2YYSWAY-fl
- RE-Y(st)Y-fl
- RE-Y(st)YV-fl
- TFLP
- je(st)h
- liCY
- liyc
- A-V(ZN)MY(ZN)
- AJ-2Y2YDBY
- AWM
- Aj-2X(ST)Y
- Li-YU
- Li2YC2Y (TP)
- Li2YC2YTP
- Li2YCYv
- LiYCY-P
- LiYCYv-TP
- LiYDY
- RE
- RE-2X(St)H pimf
- TGGT
- THWst
- THWstC
- j(st)h
- lihh
- A--DQ(BN)2Y
- A-02YF(L)2Y2Y
- A-2X(St)Y
- A-DF(ZN)BHLWL
- A-V(ZN)MY
- A-V(ZN)MY(ZN)BY
- A2Y(L)2Y 2X2X0,8
- A2Y(L)2Y-ST-III 2X2X0,8
- AE-2X(ST)Y
- AJ-2YTF(L)HDBH
- ALPTWK
- ATM
- J-2Y(St)HBH
- J-H(St)H
- JE-H(St)H
- JEHstH
- JY-(St)-Y
- LI
- LI02YSC11Y 4
- LI2YCY-TP
- Li12y11y
- Li2Y11Y
- Li2ycy Pimf
- LiFY
- LiYCY (TP)
- LiYFY
- RE-2X(ST)2x PiMF
- RE-2X(ST)Y PiMF
- RE-2X(St)Y-fl
- RE-2X(St)Yv- fl PiMF
- RE-2Y(ST)Y
- RE-2Y(St)YQY
- RE-2Y(St)YQY Bd
- RE-2Y(St)YSWAY fl
- RE-Y(St)Y
- RE-Y(st)Y-f
- RE-Y(st)Y-fl TiMF
- RE-Y(st)YV-fl PiMF
- RGB
- Re-2X(st)Y
- TWCG
- a2xwy
- apby
- jesth
- lic
- sdf
- spp