N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV
Calcolo nominale IEC, non dati del fabbricante. Gli spessori sono i valori nominali delle norme costruttive, sommati strato per strato. Un cavo di un fabbricante con lo stesso nome può differire di alcuni millimetri e del 10-20% nel peso: controllare sempre la sua scheda tecnica prima di specificare, ordinare o posare un cavo.
Secondo le regole costruttive IEC, N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV risulta con un diametro esterno di circa 57,7 mm e un peso di circa 6240 kg/km.
Aprire questo cavo nel progettista Modificare ogni strato, vederlo in 3D e in scala, scaricarlo.
Richiedere un preventivo per questo cavo Inviato ai fabbricanti di questa famiglia di cavi, gratuito.
Dimensioni principali
| Conduttore | Rame 50 mm² RM, Ø 8,2 mm | IEC 60228 classe 2 compattato, metà tra minimo e massimo |
|---|---|---|
| Isolante | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 Tabelle 5-7, spessore nominale dell'isolante |
| Diametro sull'isolante | 16,2 mm | |
| Diametro dell'anima | 19,4 mm | |
| Diametro esterno | 57,7 mm | |
| Peso (indicativo) | 6240 kg/km |
Conduttori rotondi (IEC 60228 classe 2 compattati; classe 1 a filo unico fino a 10 mm²).
Strato per strato (dall'interno all'esterno)
| # | Strato | Materiale | Spessore mm | Ø sopra mm | Fonte | Grado di certezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schermo del conduttore (semiconduttivo) | Semiconduttivo | 0,6 | 9,4 (su ogni anima) | TKF almeno 0,5 mm, Nexans meno di 1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 2 | Isolante | XLPE | 3,4 | 16,2 (su ogni anima) | IEC 60502-2:2014 Tabelle 5-7, spessore nominale dell'isolante | letto nella norma |
| 3 | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) | Semiconduttivo | 0,8 | 17,8 (su ogni anima) | TKF 0,8 mm, Nexans circa 1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 4 | Schermo a fili | Rame | 42 fili da 0,70 mm, 16 mm² | 19,4 (su ogni anima) | schermo a fili di rame: fili di almeno 0,5 mm (0,7 mm, più grossi quando la sezione non rientra), nastro di controspirale da 0,1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 5 | Riempitivo | PP | riempie lo spazio tra le anime | 41,7 | ||
| 6 | Rivestimento interno / guaina riempitiva | PVC | 1,4 | 44,5 | IEC 60502 Tabella 8, rivestimento interno estruso secondo il diametro fittizio sopra le anime cordate (Allegato A) | letto nella norma |
| 7 | Guaina | PVC | 1,4 | 47,3 | IEC 60502-2:2014 punto 13.3.3, guaina di separazione: 0,02 D + 0,6 mm, almeno 1,2 | letto nella norma |
| 8 | Armatura a fili | Acciaio | 60 fili da 2,50 mm | 52,3 | IEC 60502-2:2014 Tabella 9, diametro del filo tondo di armatura | letto nella norma |
| 9 | Guaina | PVC | 2,7 | 57,7 | IEC 60502 punto 13 / 14.3, guaina esterna: 0,035 D + 1,0 mm, D il diametro fittizio (Allegato A) | letto nella norma |
I diametri sommano gli strati nominali. Dove la IEC 60502 dimensiona uno strato in base al diametro fittizio del suo Allegato A, si usa invece il diametro calcolato, che può spostare un valore di un gradino. Fonti e numeri di pagina: research/mv-dimensions nel repository del sito.
Materiali di questo cavo: Rame, XLPE, PVC, Acciaio, Mescola semiconduttiva
Peso, per componente
| Conduttori | 1390 kg/km |
| Schermi metallici e armatura | 2800 kg/km |
| Isolante, semiconduttore, nastri, riempitivi e guaine | 2050 kg/km |
| Totale | 6240 kg/km |
|---|
Sezione di ogni strato per la sua densità; i conduttori a corda, le anime cordate e i fili elicoidali sono contati il 2% più lunghi del cavo. Densità: rame 8,89 e alluminio 2,703 g/cm³ (i valori di IEC 60028 e IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, semiconduttore 1,12, acciaio 7,85 g/cm³ (valori usuali delle mescole).
N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV: equivalenti in altri paesi
Mostrato per 3x50/16 6/10 kV. Le regole di ciascun paese sono applicate a questa costruzione, mantenendo conduttore, sezione, numero di anime, tensione, schermo, armatura e guaina.
| Paese | Norma | Nome in quel paese | Esito | Differenze |
|---|---|---|---|---|
| Paesi Bassi | HD 620 S3 10-J | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 56,83 → 57,69 mm |
| Svezia | HD 620 S3 10-M | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Guaina 2,7 → 2,4 mm; Diametro esterno 56,83 → 56,23 mm |
| Danimarca | HD 620 S3 10-D | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 56,83 → 57,69 mm |
| Internazionale (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC/SWA/PVC 3x50/16 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 56,83 → 57,69 mm |
| Norvegia | HD 620 S3 10-K | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Guaina 2,7 → 2,4 mm; Diametro esterno 56,83 → 57,09 mm |
Nessun equivalente in: BS 6622 (non copre questa sezione).
Valori nominali calcolati con le regole di ciascuna norma, non dati dei fabbricanti. Non si afferma che due cavi siano intercambiabili: decidono la specifica del committente e la prova di tipo del fabbricante.