N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV
IEC-nimellislaskenta, ei valmistajan tietoa. Paksuudet ovat rakennestandardien nimellisarvoja, laskettuina yhteen kerros kerrokselta. Saman nimisen valmistajan kaapelin mitat voivat poiketa muutaman millimetrin ja paino 10–20 %: tarkista aina tietolehti, ennen kuin määrität, tilaat tai asennat kaapelin.
IEC:n rakennesääntöjen mukaan kaapelin N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV ulkohalkaisija on noin 57,7 mm ja paino noin 6 240 kg/km.
Avaa tämä kaapeli suunnittelijassa Muuta mitä tahansa kerrosta, katso se 3D:nä ja mittakaavassa ja lataa se.
Pyydä tarjous tästä kaapelista Lähetetään tämän kaapeliperheen valmistajille, maksutta.
Päämitat
| Johdin | Kupari 50 mm² RM, Ø 8,2 mm | IEC 60228 luokka 2 tiivistetty, vähimmäis- ja enimmäisarvon puoliväli |
|---|---|---|
| Eriste | PEX 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 taulukot 5-7, eristeen nimellispaksuus |
| Halkaisija eristeen päällä | 16,2 mm | |
| Eristetyn johtimen halkaisija | 19,4 mm | |
| Ulkohalkaisija | 57,7 mm | |
| Paino (likimäärin) | 6 240 kg/km |
Pyöreät johtimet (IEC 60228 luokka 2 puristettu; luokka 1 yksilankainen 10 mm²:iin asti).
Kerros kerrokselta (sisältä ulos)
| # | Kerros | Materiaali | Paksuus mm | Ø päällä mm | Lähde | Kuinka varma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johdinsuoja (puolijohtava) | Puolijohtava | 0,6 | 9,4 (jokaisella johtimella) | TKF vähintään 0,5 mm, Nexans alle 1 mm | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 2 | Eriste | PEX | 3,4 | 16,2 (jokaisella johtimella) | IEC 60502-2:2014 taulukot 5-7, eristeen nimellispaksuus | luettu standardista |
| 3 | Hohtosuoja (puolijohtava) | Puolijohtava | 0,8 | 17,8 (jokaisella johtimella) | TKF 0,8 mm, Nexans noin 1 mm | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 4 | Lankakosketussuoja | Kupari | 42 lankaa, 0,70 mm, 16 mm² | 19,4 (jokaisella johtimella) | kuparilankakosketussuoja: langat vähintään 0,5 mm (0,7 mm, paksummat, jos poikkipinta ei mahdu), 0,1 mm vastakierrenauha | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 5 | Täyte | PP | täyttää johdinten välisen tilan | 41,7 | ||
| 6 | Välivaippa / täyte | PVC | 1,4 | 44,5 | IEC 60502 taulukko 8, suulakepuristettu välivaippa kerrattujen johtimien päällä olevan kuvitteellisen halkaisijan mukaan (liite A) | luettu standardista |
| 7 | Vaippa | PVC | 1,4 | 47,3 | IEC 60502-2:2014 kohta 13.3.3, erotinvaippa: 0,02 D + 0,6 mm, vähintään 1,2 | luettu standardista |
| 8 | Lanka-armeeraus | Teräs | 60 lankaa, 2,50 mm | 52,3 | IEC 60502-2:2014 taulukko 9, pyöreän armeerauslangan halkaisija | luettu standardista |
| 9 | Vaippa | PVC | 2,7 | 57,7 | IEC 60502 kohta 13 / 14.3, ulkovaippa: 0,035 D + 1,0 mm, D kuvitteellinen halkaisija (liite A) | luettu standardista |
Halkaisijat laskevat yhteen nimelliskerrokset. Kun IEC 60502 mitoittaa kerroksen liitteen A kuvitteellisen halkaisijan mukaan, käytetään sen sijaan laskettua halkaisijaa; se voi siirtää arvoa yhden portaan. Lähteet ja sivunumerot: research/mv-dimensions sivuston repositoriossa.
Tämän kaapelin materiaalit: Kupari, PEX, PVC, Teräs, Puolijohtava massa
Paino osittain
| Johtimet | 1 390 kg/km |
| Metalliset kosketussuojat ja armeeraus | 2 800 kg/km |
| Eriste, puolijohde, nauhat, täytteet ja vaipat | 2 050 kg/km |
| Yhteensä | 6 240 kg/km |
|---|
Kunkin kerroksen poikkipinta kerrottuna tiheydellä; köysijohtimet, kerratut johtimet ja kierukkamaiset langat lasketaan 2 % kaapelia pidemmiksi. Tiheydet: kupari 8,89 ja alumiini 2,703 g/cm³ (standardien IEC 60028 ja IEC 60889 arvot); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, puolijohde 1,12, teräs 7,85 g/cm³ (tavanomaiset massojen arvot).
N2XSEYRY 3x50 RM/16 6/10 kV: vastaavat kaapelit muissa maissa
Näytetään koolle 3x50/16 6/10 kV. Kunkin maan säännöt sovelletaan tähän rakenteeseen; johdin, poikkipinta, johtimien määrä, jännite, kosketussuoja, armeeraus ja vaippa säilyvät samoina.
| Maa | Standardi | Nimi kyseisessä maassa | Arvio | Erot |
|---|---|---|---|---|
| Alankomaat | HD 620 S3 10-J | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Vastaava | Hohtosuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 56,83 → 57,69 mm |
| Ruotsi | HD 620 S3 10-M | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Vastaava | Vaippa 2,7 → 2,4 mm; Ulkohalkaisija 56,83 → 56,23 mm |
| Tanska | HD 620 S3 10-D | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Vastaava | Hohtosuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 56,83 → 57,69 mm |
| Kansainvälinen (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC/SWA/PVC 3x50/16 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Vastaava | Hohtosuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 56,83 → 57,69 mm |
| Norja | HD 620 S3 10-K | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Vastaava | Hohtosuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Vaippa 2,7 → 2,4 mm; Ulkohalkaisija 56,83 → 57,09 mm |
Ei vastaavaa maassa: BS 6622 (ei koske tätä poikkipintaa).
Nimellisarvot on laskettu kunkin standardin säännöillä, eivätkä ne ole valmistajan tietoja. Tämä ei tarkoita, että kaksi kaapelia olisi keskenään vaihdettavissa: ratkaisevat ostajan eritelmä ja valmistajan tyyppikoe.