N2XSEYRY 3x95 RM/16 6/10 kV
IEC-nimellislaskenta, ei valmistajan tietoa. Paksuudet ovat rakennestandardien nimellisarvoja, laskettuina yhteen kerros kerrokselta. Saman nimisen valmistajan kaapelin mitat voivat poiketa muutaman millimetrin ja paino 10–20 %: tarkista aina tietolehti, ennen kuin määrität, tilaat tai asennat kaapelin.
IEC:n rakennesääntöjen mukaan kaapelin N2XSEYRY 3x95 RM/16 6/10 kV ulkohalkaisija on noin 66,3 mm ja paino noin 8 460 kg/km.
Avaa tämä kaapeli suunnittelijassa Muuta mitä tahansa kerrosta, katso se 3D:nä ja mittakaavassa ja lataa se.
Pyydä tarjous tästä kaapelista Lähetetään tämän kaapeliperheen valmistajille, maksutta.
Päämitat
| Johdin | Kupari 95 mm² RM, Ø 11,5 mm | IEC 60228 luokka 2 tiivistetty, vähimmäis- ja enimmäisarvon puoliväli |
|---|---|---|
| Eriste | PEX 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 taulukot 5-7, eristeen nimellispaksuus |
| Halkaisija eristeen päällä | 19,5 mm | |
| Sydämen halkaisija | 22,7 mm | |
| Ulkohalkaisija | 66,3 mm | |
| Paino (likimäärin) | 8 460 kg/km |
Pyöreät johtimet (IEC 60228 luokka 2 puristettu; luokka 1 yksilankainen 10 mm²:iin asti).
Kerros kerrokselta (sisältä ulos)
| # | Kerros | Materiaali | Paksuus mm | Ø päällä mm | Lähde | Kuinka varma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johdinsuoja (puolijohtava) | Puolijohtava | 0,6 | 12,7 (jokaisella sydämellä) | TKF vähintään 0,5 mm, Nexans alle 1 mm | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 2 | Eriste | PEX | 3,4 | 19,5 (jokaisella sydämellä) | IEC 60502-2:2014 taulukot 5-7, eristeen nimellispaksuus | luettu standardista |
| 3 | Eristesuoja (puolijohtava) | Puolijohtava | 0,8 | 21,1 (jokaisella sydämellä) | TKF 0,8 mm, Nexans noin 1 mm | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 4 | Lankakosketussuoja | Kupari | 42 lankaa, 0,70 mm, 16 mm² | 22,7 (jokaisella sydämellä) | kuparilankakosketussuoja: langat vähintään 0,5 mm (0,7 mm, paksummat, jos poikkipinta ei mahdu), 0,1 mm vastakierrenauha | tyypillinen arvo, ei sääntöä |
| 5 | Täyte | PP | täyttää sydänten välisen tilan | 48,9 | ||
| 6 | Välivaippa / täyte | PVC | 1,6 | 52,1 | IEC 60502 taulukko 8, suulakepuristettu välivaippa kaapeloitujen johtimien päällä olevan kuvitteellisen halkaisijan mukaan (liite A) | luettu standardista |
| 7 | Vaippa | PVC | 1,6 | 55,3 | IEC 60502-2:2014 kohta 13.3.3, erotinvaippa: 0,02 D + 0,6 mm, vähintään 1,2 | luettu standardista |
| 8 | Lankapanssari | Teräs | 69 lankaa, 2,50 mm | 60,3 | IEC 60502-2:2014 taulukko 9, pyöreän panssarilangan halkaisija | luettu standardista |
| 9 | Vaippa | PVC | 3,0 | 66,3 | IEC 60502 kohta 13 / 14.3, ulkovaippa: 0,035 D + 1,0 mm, D kuvitteellinen halkaisija (liite A) | luettu standardista |
Halkaisijat laskevat yhteen nimelliskerrokset. Kun IEC 60502 mitoittaa kerroksen liitteen A kuvitteellisen halkaisijan mukaan, käytetään sen sijaan laskettua halkaisijaa; se voi siirtää arvoa yhden portaan. Lähteet ja sivunumerot: research/mv-dimensions sivuston repositoriossa.
Tämän kaapelin materiaalit: Kupari, PEX, PVC, Teräs, Puolijohtava massa
Paino osittain
| Johtimet | 2 640 kg/km |
| Metalliset suojavaipat ja panssari | 3 160 kg/km |
| Eriste, puolijohde, nauhat, täytteet ja vaipat | 2 660 kg/km |
| Yhteensä | 8 460 kg/km |
|---|
Kunkin kerroksen poikkipinta kerrottuna tiheydellä; monilankaiset johtimet, kierretyt sydämet ja kierukkamaiset langat lasketaan 2 % kaapelia pidemmiksi. Tiheydet: kupari 8,89 ja alumiini 2,703 g/cm³ (standardien IEC 60028 ja IEC 60889 arvot); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, puolijohde 1,12, teräs 7,85 g/cm³ (tavanomaiset massojen arvot).
N2XSEYRY 3x95 RM/16 6/10 kV: vastaavat kaapelit muissa maissa
Näytetään koolle 3x95/16 6/10 kV. Kunkin maan säännöt sovelletaan tähän rakenteeseen; johdin, poikkipinta, johtimien määrä, jännite, kosketussuoja, panssari ja vaippa säilyvät samoina.
| Maa | Standardi | Nimi kyseisessä maassa | Arvio | Erot |
|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC/SWA/PVC 3x95/16 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Vastaava | Eristesuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 65,45 → 66,31 mm |
| Alankomaat | HD 620 S3 10-J | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Lähes vastaava | kosketussuoja 16 → 35 mm² (HD 620 10-J Table A,3); Eristesuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 65,45 → 66,31 mm |
| Ruotsi | HD 620 S3 10-M | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Lähes vastaava | kosketussuoja 16 → 25 mm² (HD 620 10-M Tables 1B, 2B, 3B); Vaippa 3 → 2,7 mm; Ulkohalkaisija 65,45 → 64,85 mm; tämä kaapeli ei täytä rakenteensa mukaisesti 1 sääntöään |
| Tanska | HD 620 S3 10-D | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Lähes vastaava | kosketussuoja 16 → 25 mm² (HD 620 10-D Table 1); Eristesuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Ulkohalkaisija 65,45 → 66,31 mm; tämä kaapeli ei täytä rakenteensa mukaisesti 1 sääntöään |
| Norja | HD 620 S3 10-K | ei kirjaimia tälle rakenteelle | Lähes vastaava | kosketussuoja 16 → 25 mm² (HD 620 10-K Table 1); Eristesuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Vaippa 3 → 2,7 mm; Ulkohalkaisija 65,45 → 65,71 mm; tämä kaapeli ei täytä rakenteensa mukaisesti 1 sääntöään |
| Yhdistynyt kuningaskunta | BS 6622 | Cu/XLPE/CWS/PVC/SWA/PVC 3x95/16 6,35/11 kV (to BS 6622) | Lähes vastaava | nimellisjännite 6,35/11 kV (sama Um 12 kV); britti-tyylinen rakenne: panssari suulakepuristetun täytekerroksen päällä, ei erotinvaippaa; Eristesuoja (puolijohtava) 0,6 → 0,8 mm; Vaippa materiaali: ei ole vastaavassa |
Nimellisarvot on laskettu kunkin standardin säännöillä, eivätkä ne ole valmistajan tietoja. Tämä ei tarkoita, että kaksi kaapelia olisi keskenään vaihdettavissa: ratkaisevat ostajan eritelmä ja valmistajan tyyppikoe.