N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV
Calcolo nominale IEC, non dati del fabbricante. Gli spessori sono i valori nominali delle norme costruttive, sommati strato per strato. Un cavo di un fabbricante con lo stesso nome può differire di alcuni millimetri e del 10-20% nel peso: controllare sempre la sua scheda tecnica prima di specificare, ordinare o posare un cavo.
Secondo le regole costruttive IEC, N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV risulta con un diametro esterno di circa 64,1 mm e un peso di circa 7330 kg/km.
Aprire questo cavo nel progettista Modificare ogni strato, vederlo in 3D e in scala, scaricarlo.
Richiedere un preventivo per questo cavo Inviato ai fabbricanti di questa famiglia di cavi, gratuito.
Dimensioni principali
| Conduttore | Rame 150 mm² RM, Ø 14,4 mm | IEC 60228 classe 2 compattato, metà tra minimo e massimo |
|---|---|---|
| Isolante | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 Tabelle 5-7, spessore nominale dell'isolante |
| Diametro sull'isolante | 22,3 mm | |
| Diametro dell'anima | 25,6 mm | |
| Diametro esterno | 64,1 mm | |
| Peso (indicativo) | 7330 kg/km |
Conduttori rotondi (IEC 60228 classe 2 compattati; classe 1 a filo unico fino a 10 mm²).
Strato per strato (dall'interno all'esterno)
| # | Strato | Materiale | Spessore mm | Ø sopra mm | Fonte | Grado di certezza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schermo del conduttore (semiconduttivo) | Semiconduttivo | 0,6 | 15,5 (su ogni anima) | TKF almeno 0,5 mm, Nexans meno di 1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 2 | Isolante | XLPE | 3,4 | 22,3 (su ogni anima) | IEC 60502-2:2014 Tabelle 5-7, spessore nominale dell'isolante | letto nella norma |
| 3 | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) | Semiconduttivo | 0,8 | 24,0 (su ogni anima) | TKF 0,8 mm, Nexans circa 1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 4 | Schermo a fili | Rame | 65 fili da 0,70 mm, 25 mm² | 25,6 (su ogni anima) | schermo a fili di rame: fili di almeno 0,5 mm (0,7 mm, più grossi quando la sezione non rientra), nastro di controspirale da 0,1 mm | valore tipico, nessuna regola |
| 5 | Riempitivo | PP | riempie lo spazio tra le anime | 55,1 | ||
| 6 | Rivestimento interno / guaina riempitiva | PVC | 1,6 | 58,3 | IEC 60502 Tabella 8, rivestimento interno estruso secondo il diametro fittizio sopra le anime cordate (Allegato A) | letto nella norma |
| 7 | Guaina | PVC | 2,9 | 64,1 | IEC 60502 punto 13 / 14.3, guaina esterna: 0,035 D + 1,0 mm, D il diametro fittizio (Allegato A) | letto nella norma |
I diametri sommano gli strati nominali. Dove la IEC 60502 dimensiona uno strato in base al diametro fittizio del suo Allegato A, si usa invece il diametro calcolato, che può spostare un valore di un gradino. Fonti e numeri di pagina: research/mv-dimensions nel repository del sito.
Materiali di questo cavo: Rame, XLPE, PVC, Mescola semiconduttiva
Peso, per componente
| Conduttori | 4160 kg/km |
| Schermi metallici e armatura | 690 kg/km |
| Isolante, semiconduttore, nastri, riempitivi e guaine | 2470 kg/km |
| Totale | 7330 kg/km |
|---|
Sezione di ogni strato per la sua densità; i conduttori a corda, le anime cordate e i fili elicoidali sono contati il 2% più lunghi del cavo. Densità: rame 8,89 e alluminio 2,703 g/cm³ (i valori di IEC 60028 e IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, semiconduttore 1,12, acciaio 7,85 g/cm³ (valori usuali delle mescole).
N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV: equivalenti in altri paesi
Mostrato per 3x150/25 6/10 kV. Le regole di ciascun paese sono applicate a questa costruzione, mantenendo conduttore, sezione, numero di anime, tensione, schermo, armatura e guaina.
| Paese | Norma | Nome in quel paese | Esito | Differenze |
|---|---|---|---|---|
| Svezia | HD 620 S3 10-M | FXCKJ 3x150/25 6/10 (12) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Equivalente | tutti i valori uguali |
| Danimarca | HD 620 S3 10-D | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 63,19 → 64,05 mm |
| Norvegia | HD 620 S3 10-K | nessuna lettera per questa costruzione | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 63,19 → 64,05 mm |
| Internazionale (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC 3x150/25 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Equivalente | Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 63,19 → 64,05 mm |
| Paesi Bassi | HD 620 S3 10-J | nessuna lettera per questa costruzione | Simile | schermo 25 → 35 mm² (HD 620 10-J Table A,3); Schermo dell'isolante (semiconduttivo) 0,6 → 0,8 mm; Diametro esterno 63,19 → 64,05 mm |
Nessun equivalente in: BS 6622 (solo cavi armati).
Valori nominali calcolati con le regole di ciascuna norma, non dati dei fabbricanti. Non si afferma che due cavi siano intercambiabili: decidono la specifica del committente e la prova di tipo del fabbricante.