N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV
Calcul nominal conform IEC, nu date ale producătorului. Grosimile sunt valorile nominale ale standardelor de construcție, însumate strat cu strat. Un cablu al unui producător cu aceeași denumire poate diferi cu câțiva milimetri și cu 10 până la 20 % la greutate: verificați întotdeauna fișa tehnică înainte de a specifica, comanda sau monta un cablu.
Conform regulilor de construcție IEC, N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV are un diametru exterior de circa 64,1 mm și o greutate de circa 7.330 kg/km.
Deschideți acest cablu în proiectant Modificați orice strat, vedeți-l în 3D și la scară și descărcați-l.
Cereți o ofertă pentru acest cablu Trimisă producătorilor acestei familii de cabluri, gratuit.
Dimensiuni principale
| Conductor | Cupru 150 mm² RM, Ø 14,4 mm | IEC 60228 clasa 2 compactizat, la mijloc între min. și max. |
|---|---|---|
| Izolație | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 Tabelele 5-7, grosimea nominală a izolației |
| Diametru peste izolație | 22,3 mm | |
| Diametrul conductorului izolat | 25,6 mm | |
| Diametru exterior | 64,1 mm | |
| Greutate (aproximativă) | 7.330 kg/km |
Conductoare rotunde (IEC 60228 clasa 2 compactate; clasa 1 unifilare până la 10 mm²).
Strat cu strat (din interior spre exterior)
| # | Strat | Material | Grosime mm | Ø peste mm | Sursă | Cât de sigur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecran pe conductor (semiconductor) | Semiconductor | 0,6 | 15,5 (pe fiecare conductor izolat) | TKF cel puțin 0,5 mm, Nexans sub 1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 2 | Izolație | XLPE | 3,4 | 22,3 (pe fiecare conductor izolat) | IEC 60502-2:2014 Tabelele 5-7, grosimea nominală a izolației | citit în standard |
| 3 | Ecran pe izolație (semiconductor) | Semiconductor | 0,8 | 24,0 (pe fiecare conductor izolat) | TKF 0,8 mm, Nexans aproximativ 1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 4 | Ecran din fire | Cupru | 65 fire de 0,70 mm, 25 mm² | 25,6 (pe fiecare conductor izolat) | ecran din fire de cupru: fire de cel puțin 0,5 mm (0,7 mm, mai groase când secțiunea nu încape), bandă de contraspiră de 0,1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 5 | Umplutură | PP | umple spațiul dintre conductoarele izolate | 55,1 | ||
| 6 | Înveliș interior / pernă | PVC | 1,6 | 58,3 | IEC 60502 Tabelul 8, înveliș interior extrudat după diametrul fictiv peste conductoarele izolate cablate (Anexa A) | citit în standard |
| 7 | Manta | PVC | 2,9 | 64,1 | IEC 60502 clauza 13 / 14.3, manta exterioară: 0,035 D + 1,0 mm, D diametrul fictiv (Anexa A) | citit în standard |
Diametrele însumează straturile nominale. Acolo unde IEC 60502 dimensionează un strat după diametrul fictiv din Anexa A, se folosește în schimb diametrul calculat, ceea ce poate muta o valoare cu o treaptă. Surse și numere de pagină: research/mv-dimensions în depozitul site-ului.
Materiale din acest cablu: Cupru, XLPE, PVC, Compus semiconductor
Greutatea, pe componente
| Conductoare | 4.160 kg/km |
| Ecrane metalice și armătură | 690 kg/km |
| Izolație, semiconductor, benzi, umpluturi și mantale | 2.470 kg/km |
| Total | 7.330 kg/km |
|---|
Secțiunea fiecărui strat înmulțită cu densitatea sa; conductoarele multifilare, conductoarele izolate cablate și firele elicoidale se socotesc cu 2 % mai lungi decât cablul. Densități: cupru 8,89 și aluminiu 2,703 g/cm³ (valorile IEC 60028 și IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, semiconductor 1,12, oțel 7,85 g/cm³ (valori uzuale ale compușilor).
N2XSEY 3x150 RM/25 6/10 kV: echivalențe în alte țări
Afișat pentru 3x150/25 6/10 kV. Regulile fiecărei țări se aplică acestei construcții, păstrând conductorul, secțiunea, numărul de conductoare, tensiunea, ecranul, armătura și mantaua.
| Țara | Standard | Denumirea în acea țară | Verdict | Diferențe |
|---|---|---|---|---|
| Suedia | HD 620 S3 10-M | FXCKJ 3x150/25 6/10 (12) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Echivalent | toate valorile identice |
| Danemarca | HD 620 S3 10-D | nicio literă pentru această construcție | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 63,19 → 64,05 mm |
| Norvegia | HD 620 S3 10-K | nicio literă pentru această construcție | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 63,19 → 64,05 mm |
| Internațional (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC 3x150/25 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 63,19 → 64,05 mm |
| Țările de Jos | HD 620 S3 10-J | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | ecran 25 → 35 mm² (HD 620 10-J Table A,3); Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 63,19 → 64,05 mm |
Fără echivalent în: BS 6622 (numai cabluri armate).
Valori nominale calculate după regulile fiecărui standard, nu date ale producătorilor. Aceasta nu afirmă că două cabluri sunt interschimbabile: hotărăsc specificația cumpărătorului și încercarea de tip a producătorului.