Enterprise · porovnání nabídek
Porovnejte tabulky uchazečů
Vaše tabulka požadavků a nabízená tabulka každého uchazeče, řádek po řádku: matice shody, odchylky, které každý uchazeč uvedl, i ty, které neuvedl, a stáří jeho protokolů o typových zkouškách.
Vaše soubory zůstávají ve vašem počítači. Vše se čte a porovnává ve vašem prohlížeči: žádný soubor se nenahrává, neukládá ani nikam neodesílá.
Smyšlená ukázka: tabulka, kterou návrhář kabelů píše pro jeden kabel 12/20 kV (NA2XS(F)2Y 1x240/25), a tři fiktivní uchazeči, Vzorový uchazeč A, B a C. Jejich hodnoty, poznámky a laboratoře jsou smyšlené, aby ukázaly každý druh zjištění.
Souhrn podle uchazečů
Vzorový uchazeč A
Vzorový uchazeč B
Vzorový uchazeč C
Matice shody
| Č. | Parametr | POŽADOVÁNO | Vzorový uchazeč A | Vzorový uchazeč B | Vzorový uchazeč C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Typové označení | NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20 kV | NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20 kVVyhovuje | NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20 kVVyhovuje | NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20 kVVyhovuje |
| 2 | Základní norma | IEC 60502-2:2014 | IEC 60502-2Vyhovuje · vydání neuvedeno | IEC 60502-2:2014Vyhovuje | IEC 60502-2:2014Vyhovuje |
| 3 | Jmenovité napětí U0/U (Um) | 12/20 kV (Um 24,0 kV) | 12/20 kV (Um 24,0 kV)Vyhovuje | 12/20 kV (Um 24,0 kV)Vyhovuje | 12/20 kV (Um 24,0 kV)Vyhovuje |
| 4 | Počet žil | 1 | 1Vyhovuje | 1Vyhovuje | 1Vyhovuje |
| 5 | Materiál jádra | Hliník | AlVyhovuje | HliníkVyhovuje | HliníkVyhovuje |
| 6 | Třída jádra (IEC 60228) | 2 | 2Vyhovuje | 2Vyhovuje | 2Vyhovuje |
| 7 | Průřez jádra | 240 mm² | 240 mm²Vyhovuje | 240 mm²Vyhovuje | 240 mm²Vyhovuje |
| 8 | Max. stejnosměrný odpor jádra při 20 °C | 0,125 Ω/km | 0,124 Ω/kmVyhovuje | 0,125 Ω/kmVyhovuje | 0,125 Ω/kmVyhovuje |
| 9 | Průměr jádra (přibl.) | 18,4 mm | 18,6 mmOdchyluje se · liší se od jmenovité hodnotyuvedenáOdchylka: kompaktované jádro, 18,6 mm | 18,4 mmVyhovuje | 18,4 mmVyhovuje |
| 10 | Materiál izolace | XLPE | XLPEVyhovuje | XLPEVyhovuje | XLPE, zpomalující vodní stromečkyVyhovuje |
| 11 | Jmenovitá tloušťka izolace | 5,50 mm | 5,50 mmVyhovuje | 5,3 mmOdchyluje se · pod minimemnedeklarována | 5,50 mmVyhovuje |
| 12 | Kovové stínění: Stínění z drátů | Měď, 25 mm² | Měď, 25 mm²Vyhovuje | Měď, 25 mm²Vyhovuje | Měď, 16 mm²Odchyluje se · liší se od jmenovité hodnotyuvedenáOdchylka: měděné stínění 16 mm² |
| 13 | Směr slaňování: Jádro, vnější vrstva drátů | Z (pravý); vnitřní vrstvy střídavě opačně | Z (pravý); vnitřní vrstvy střídavě opačněVyhovuje | Z (pravý); vnitřní vrstvy střídavě opačněVyhovuje | Z (pravý); vnitřní vrstvy střídavě opačněVyhovuje |
| 14 | Směr slaňování: Bobtnavá páska (podélná vodotěsnost) | S (levý); stoupání 67 mm (podle návrhu) | S (levý); stoupání 67 mm (podle návrhu)Vyhovuje | S (levý); stoupání 67 mm (podle návrhu)Vyhovuje | S (levý); stoupání 67 mm (podle návrhu)Vyhovuje |
| 15 | Směr slaňování: Stínění z drátů | Z (pravý) | Z (pravý)Vyhovuje | Z (pravý)Vyhovuje | Z (pravý)Vyhovuje |
| 16 | Směr slaňování: Protispirálová páska | S (levý); stoupání 165 mm (podle návrhu) | S (levý); stoupání 165 mm (podle návrhu)Vyhovuje | S (levý); stoupání 165 mm (podle návrhu)Vyhovuje | S (levý); stoupání 165 mm (podle návrhu)Vyhovuje |
| 17 | Směr slaňování: Bobtnavá páska (podélná vodotěsnost) | Z (pravý); stoupání 65 mm (podle návrhu) | Z (pravý); stoupání 65 mm (podle návrhu)Vyhovuje | Z (pravý); stoupání 65 mm (podle návrhu)Vyhovuje | Z (pravý); stoupání 65 mm (podle návrhu)Vyhovuje |
| 18 | Materiál vnějšího pláště | PE | PEVyhovuje | PEVyhovuje | PEVyhovuje |
| 19 | Jmenovitá tloušťka vnějšího pláště | 2,10 mm | 2,10 mmVyhovuje | podle IEC 60502-2Není hodnota · "podle" nebo "vyhovuje" místo hodnoty | 2,10 mmVyhovuje |
| 20 | Vnější průměr (přibl.) | 39,2 mm | 39,2 mmVyhovuje | 39,2 mmVyhovuje | 39,2 mmVyhovuje |
| 21 | Přibližná hmotnost | 1680 kg/km | 1680 kg/kmVyhovuje | 1680 kg/kmVyhovuje | 1680 kg/kmVyhovuje |
| 22 | Zkratový proud jádra, 1 s | 23,10 kA | 23,10 kAVyhovuje | 23,10 kAVyhovuje | 22,60 kAOdchyluje se · pod minimemnedeklarována |
| 23 | Zkratový proud stínění, 1 s | 2,79 kA | 2,79 kAVyhovuje | Chybí | 2,79 kAVyhovuje |
| 24 | Nejmenší poloměr ohybu při pokládce | 15 × D = 588 mm | 15 × D = 588 mmVyhovuje | 15 × D = 588 mmVyhovuje | 20 × D (odchylka)Odchyluje se · nad maximemnedeklarována |
| 25 | Třída CPR (EN 13501-6) | nedeklarována | FcaVyhovuje · hodnota se nepožaduje | nedeklarovánaVyhovuje · hodnota se nepožaduje | nedeklarovánaVyhovuje · hodnota se nepožaduje |
| 26 | Protokol o typové zkoušce (laboratoř, datum) | Laboratoř a datum | Example Lab North, 2024-03-12Vyhovuje | Example Lab South, 14.06.2016Odchyluje se · protokol starší, než je přípustnénedeklarována | Podniková laboratoř, 2023-09-05Odchyluje se · laboratoř není na seznamu přijatýchnedeklarována |
| Bobtnavá páska pod stíněním | není v tabulce požadavků | AnoŘádek navíc |
Registr odchylek
Pro každého uchazeče: nejprve buňky, které se odchylují bez jediného slova v jeho sloupci poznámek nebo odchylek (skryté odchylky: přečtené zakázky považují nabídku, která žádnou neuvádí, za plně vyhovující), potom to, co uvedl.
Vzorový uchazeč A
- Uvedená Průměr jádra (přibl.): požadováno 18,4 mm, nabízeno 18,6 mm (liší se od jmenovité hodnoty)
Odchylka: kompaktované jádro, 18,6 mm
Vzorový uchazeč B
- Neuvedená Jmenovitá tloušťka izolace: požadováno 5,50 mm, nabízeno 5,3 mm (pod minimem)
- Neuvedená Protokol o typové zkoušce (laboratoř, datum): požadováno Laboratoř a datum, nabízeno Example Lab South, 14.06.2016 (protokol starší, než je přípustné)
Vzorový uchazeč C
- Neuvedená Zkratový proud jádra, 1 s: požadováno 23,10 kA, nabízeno 22,60 kA (pod minimem)
- Neuvedená Nejmenší poloměr ohybu při pokládce: požadováno 15 × D = 588 mm, nabízeno 20 × D (odchylka) (nad maximem)
Zapsáno v buňce hodnoty, ne ve sloupci poznámek nebo odchylek: nebere se v úvahu. - Neuvedená Protokol o typové zkoušce (laboratoř, datum): požadováno Laboratoř a datum, nabízeno Podniková laboratoř, 2023-09-05 (laboratoř není na seznamu přijatých)
- Uvedená Kovové stínění: Stínění z drátů: požadováno Měď, 25 mm², nabízeno Měď, 16 mm² (liší se od jmenovité hodnoty)
Odchylka: měděné stínění 16 mm²
Protokoly o typových zkouškách
| Uchazeč | Jak uvedeno | Datum | Stáří (roky) | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Vzorový uchazeč A | Example Lab North, 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2,6 | Vyhovuje |
| Vzorový uchazeč B | Example Lab South, 14.06.2016 | 2016-06-14 | 10,4 | protokol starší, než je přípustné |
| Vzorový uchazeč C | Podniková laboratoř, 2023-09-05 | 2023-09-05 | 3,2 | laboratoř není na seznamu přijatých |