Prijzen
Alle prijzen zijn in Amerikaanse dollar en exclusief btw; btw wordt toegevoegd waar die van toepassing is. De decoder en de kabelontwerper blijven gratis.
Voor personen · Voor bedrijven · Voor software en AI-agents · Vragen
Voor personen
Eén engineer, een team van drie, één project of een hele organisatie: dezelfde ontwerper, met meer van het werk dat eruit volgt.
| Abonnement | Gratis$ 0 | Pro$ 32 / maand · $ 320 / jaar | Team$ 79 / maand · $ 790 / jaar | Projectpaseenmalig $ 169 | Enterprisevanaf $ 4.400 per jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontcijferen en 3D | |||||
| Elke kabelcode ontcijferen, in elk coderingssysteem | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| 3D-weergave en doorsnede op schaal | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ontwerper en berekeningen | |||||
| De kabelontwerper, elke waarde met haar norm | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stroombelastbaarheid, kortsluiting, haspel, equivalenten en de conformiteitscontrole, op het scherm | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Het invoerveld van de ontwerper lezen met AI (het lezen door de regels blijft gratis) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Datasheets uitlezen (pdf, link of geplakte tekst) | Niet inbegrepen | 20 per maand | 60 per maand, gedeeld door het team | 150 in de pas (60 dagen) | 300 per maand |
| Dezelfde waarden op de pdf-datasheet | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Berekeningen | |||||
| Spanningsval en omgekeerde dimensionering, groepering, controle van wapening en beschermingsgeleider, NEC-buisvulling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Legdiepte, leggen bij koud weer en de beproevingen na installatie, op het scherm | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Trekkrachtberekening, NEC-vulling van de kabelgoot en laadplanner: het oordeel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Trekkrachtberekening: de trekkrachten, de stappentabel en de pdf | Niet inbegrepen | Eén tracé tegelijk | Eén tracé tegelijk | Eén tracé tegelijk | De hele kabellijst van een project in één keer |
| NEC-vulling van de kabelgoot: de oppervlakken, de stroombelastbaarheid en de pdf | Niet inbegrepen | Eén goot tegelijk | Eén goot tegelijk | Eén goot tegelijk | De hele kabellijst van een project in één keer |
| Laadplan: de haspels op elke vrachtwagen of in elke container | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Klimaatcontrole voor uw plaats en legmaand | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inbedrijfstellingsblad (PDF) voor de beproevingen na installatie | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Elektrische waarden MS en HS: capaciteit, laadstroom, reactantie, wisselstroomweerstand, diëlektrische verliezen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Economische doorsnede: het energieverlies, de kosten ervan over de jaren en de terugverdientijd van een grotere doorsnede | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kabeleindvoorbereiding: de gangbare stappenvolgorde | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kabeleindvoorbereiding: elke stap met de eigen diktes van het ontwerp en het stappenblad (PDF) | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kabelgarnituren in 3D op uw eigen kabel: de kabelschoen, de teruggebogen schermdraden en de aardingsdelen, met de kabelschoenregel | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| MS-eindsluitingen en moffen in 3D op uw eigen kabel, met de passende soorten sets: hun bereiken, lengte en aantal schermen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Kleinste kruipweg van een MS-buiteneindsluiting per vervuilingsklasse (IEC TS 60815), schermen in 3D ernaar getekend | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Installatieregels op de datasheet: laagste legtemperatuur, voorverwarmen, mantelbeproeving | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Datasheet en CAD | |||||
| Pdf-datasheet onder uw merk | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| STEP voor 3D-CAD | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uw opdruk langs de kabel | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Specificatie | |||||
| Specificatie en schema vereist / aangeboden | Voorbeeld | Eén kabel | Eén kabel | Een project met tot 30 kabels | Onbeperkt aantal projecten, elk tot 200 kabels |
| Vergelijking van inschrijvingen | |||||
| Inschrijvers op uw eigen bestanden | Het voorbeeld | 2 inschrijvers | 2 inschrijvers | 5 inschrijvers, de kabels van een project | Onbeperkt, meerdere kabels, met de exports |
| Opgeslagen ontwerpen en gedeelde bibliotheek | |||||
| Ontwerpen bewaard in uw account | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eén bibliotheek en één merk voor het team | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Gebruikers | |||||
| Personen per abonnement | Geen account nodig | 1 | 3 | 1 | 5 of meer |
| Prijs en facturering | |||||
| Prijs | $ 0 | $ 32 / maand · $ 320 / jaar | $ 79 / maand · $ 790 / jaar | eenmalig $ 169 | vanaf $ 4.400 per jaar |
| Facturering | Niets te betalen | Per kaart via Whop, per maand of per jaar, tot u opzegt | Per kaart via Whop, per maand of per jaar, tot u opzegt | Eenmalig betaald, voor 60 dagen; wordt niet verlengd | Per kaart elke 6 maanden, of jaarlijks op factuur |
| Abonnement | Open de ontwerper | Pro per maandPro per jaar | Team per maandTeam per jaar | Neem de projectpas | Met kaart kopenSchrijf ons |

Leden die tegen een eerdere prijs zijn begonnen, houden die zolang hun lidmaatschap loopt.
Enterprise met kaart
Vul de gegevens voor de factuur en uw merk in en betaal daarna met uw kaart via Whop: $ 2.200 elke 6 maanden, $ 4.400 per jaar. Het plan gaat meteen open voor 5 personen en wordt verlengd tot u het opzegt.
Voor bedrijven
De 3D-kabelengine als licentie voor uw eigen software, productpagina's en datasheets, aangeboden na een kort gesprek en op schrift.
Niet te verwarren met de abonnementen hierboven: een abonnement is voor het gebruik van de ontwerper op deze site, een licentie brengt de engine in uw eigen software of website.
Licenties en prijzen
Starter
$ 5.500 / jaar
- 1 product
- 1 domein, tot 100.000 weergaven per jaar
- Onbeperkt aantal eindgebruikers
- Een kleine vermelding "3D by thecablecode"
- Alle releases in de loop van het jaar
- Support per e-mail, 5 werkdagen
- Eén integratiegesprek (2 uur)
Standard
$ 11.000 / jaar
- Tot 3 producten
- 3 domeinen, tot 500.000 weergaven per jaar
- Onbeperkt aantal eindgebruikers
- White-label: onze naam staat nergens
- Alle releases in de loop van het jaar
- Support per e-mail, 2 werkdagen
- 8 uur hulp bij de integratie
Premium
$ 22.000 / jaar
- Tot 10 producten; meer op offerte
- 10 domeinen en onbeperkt aantal weergaven; meer op offerte
- Onbeperkt aantal eindgebruikers
- White-label
- Alle releases in de loop van het jaar
- Support per e-mail en video, 1 werkdag
- 24 uur hulp bij de integratie
Uitbreidingen en andere licenties
- Dimensioneringsengine vanaf $ 5.500 per jaar
- De berekening zonder de tekening: diktes, diameters en gewicht, elk met norm en clausule; op verzoek ook geleiderweerstand, kortsluit- en stroombelastbaarheid en buigradius. Voor uw eigen schermen en servers.
- Exportpakket vanaf $ 2.100 per jaar
- DXF-doorsnede, XML-ontwerpbestand en STEP AP214-volumemodellen voor mechanische CAD. SVG en GLB zitten in elke licentie.
- Conformiteitscontrole Live, gratis te proberen
- De afwijkingen van een ontwerp van de norm, clausule voor clausule (hieronder). Voor teams en software: een API of een licentie.
- Fabrikantlicentie vanaf $ 4.400 per jaar
- Voor kabelfabrikanten: de 3D-weergave en de doorsnede op schaal op elke productpagina. Eén website, tot 500 constructies.
- Catalogusdatasheet Op offerte
- Eén blad voor een hele reeks doorsneden (3x25 tot 3x240), als een cataloguspagina van een fabrikant, onder uw merk.
Prijzen exclusief btw, jaarlijks vooraf gefactureerd; 30 dagen gratis evaluatie. Voorwaarden voor launchpartners en meerjarige contracten staan in de offerte, die u krijgt samen met een privédemo in uw eigen huisstijl.
Vraag naar een licentie De licenties en de live demo
Sponsoring
Een plek naast het materiaal, de kabelfamilie of de laag die u verkoopt, per regio: vanaf $ 110 per maand. Alle plekken en hun prijs
Voor software en AI-agents
De decoder, de ontwerper, de conformiteitscontrole, de datasheetlezer en de specificatie als API en MCP-server. Geen account en geen sleutel: elke aanroep wordt in USDC betaald met x402.
| Enkele ontcijfering | 5 gratis per aanroeper per UTC-dag (API en MCP samen), daarna $0.10 per aanroep |
| Batch-ontcijfering | $0.03 per code, tot 500 codes, één betaling |
| Kabelontwerp | 2 gratis per aanroeper per UTC-dag (API en MCP samen), daarna $0.50 per ontwerp |
| Equivalenten | Deelt de 5 gratis ontcijferingen per dag, daarna $0.10 per aanroep |
| Conformiteitscontrole | 2 gratis per aanroeper per UTC-dag (API en MCP samen), daarna $0.50 per toetsing |
| Datasheetlezer | $2.00 per document vanaf het eerste (API en MCP gelijk), de toetsing van elke regel inbegrepen |
| Specificatie | $2.00 voor de eerste kabel, $0.50 voor elke volgende kabel in dezelfde aanroep (maximaal 30), één betaling; geen gratis tegoed |
| Installatieberekeningen | $0.50 per berekening (trekken, kabelgootvulling, laadplan, klimaatcontrole, elektrische waarden MS, economische doorsnede); het oordeel over trekken, goot en laden telt mee voor de 2 gratis ontwerpen per dag; een lijst $0.50 per item |
| Inbedrijfstellingsblad | $0.50 per blad (PDF), een aparte aanroep, geen gratis tegoed |
| Kabeleindvoorbereiding | $0.50 per ontwerp met het stappenblad (PDF), een aparte aanroep; de gangbare stappenvolgorde telt mee voor de gratis ontwerpen |
| Betaling | x402 v2, schema exact, USDC op Base mainnet, van wallet naar wallet; de site houdt geen geld aan |
| Account | Geen. Geen API-sleutel, geen registratie, geen cookies |
Schrijf ons
Voor een licentie, een demo in uw huisstijl, Enterprise op offerte of factuur, of alles wat niet met een kaart wordt gekocht: het bericht bereikt ons meteen en we antwoorden persoonlijk op het adres dat u opgeeft.
Vragen
- Projectpas of Pro?
- Pro is voor doorlopend werk, één kabel tegelijk: de bestanden, uw merk en de specificatie van één kabel, maand na maand. De projectpas is voor één aanbesteding: alles van Pro voor 60 dagen, plus een specificatie van tot 30 kabels en een vergelijking van tot 5 inschrijvers, eenmalig betaald.
- Is de btw inbegrepen?
- Nee. Alle prijzen hier zijn exclusief btw; waar btw van toepassing is, wordt die bij het afrekenen of op de factuur toegevoegd.
- Hoe zeg ik op?
- Pro en Team worden verlengd tot u ze opzegt in uw Whop-account, en blijven actief tot het einde van de periode die u hebt betaald. De projectpas wordt eenmalig betaald en wordt niet verlengd.
- Ons team groeit. Wat dan?
- Team omvat drie ingenieurs in één lidmaatschap. Enterprise omvat 5 personen, met de grotere projecten en de vergelijking van inschrijvingen, en koopt u hierboven met uw kaart of via het formulier op offerte en factuur.
- Welke berekeningen zijn gratis?
- Elke waarde op het scherm en elk oordeel: stroombelastbaarheid, spanningsval en dimensionering, groepering, de wapeningscontrole, buisvulling, legdiepte, de regel voor koud weer en de beproevingstabel, en of een trek, een goot of een zending voldoet. Pro voegt de getallen achter de oordelen over trek, goot en laden toe, de klimaatcontrole voor uw plaats en maand, en de bladen als pdf.
- Is de ontwerper nog gratis?
- Ja. Het ontcijferen, de 3D-weergave, de kabelontwerper en zijn berekeningen op het scherm blijven gratis, zonder account. U betaalt alleen voor de bestanden, uw merk, de volledige specificatie en de grotere projecten.