TECK90 3C 4/0 AWG 1000 V
Nominale berekening, geen datasheet van één fabrikant. De geleiders komen uit NEC hoofdstuk 9 tabel 8; de RW90-wanddiktes, de aardgeleider, beide mantels en de pantserband zijn de waarden die zeven fabrikanten vermelden of via hun diameters geven, omdat CSA C22.2 No. 131 niet is gelezen. Controleer het datablad voordat u specificeert of bestelt.
Volgens NEC tabel 8 en de catalogswanddiktes komt TECK90 3C 4/0 AWG 1000 V op een buitendiameter van ongeveer 49,7 mm en een gewicht van ongeveer 4.330 kg/km.
Deze kabel openen in de ontwerper Wijzig elke laag, bekijk de kabel in 3D en op schaal, en download hem.
Deze maat als pdf-datasheet onder uw merk, met Pro. Bekijk Pro
Offerte aanvragen voor deze kabel Wordt verzonden aan fabrikanten van deze kabelfamilie, gratis.
Hoofdafmetingen
| Geleider | Koper 4/0 AWG (107,2 mm²), Ø 13,0 mm | compressed Class B: ICEA S-94-649 Table C-4 as Elastimold prints it; below 2 AWG NEC Table 8 x 0.97 (its note) |
|---|---|---|
| Isolatie | XLPE 2,03 mm | RW90-XLPE-isolatie van TECK90: 30 mil bij 600 V; 45, 60, 80, 90 mil bij 1000 V, zoals zes fabrikanten haar vermelden (CSA C22.2 No. 131 niet gelezen) |
| Diameter over de isolatie | 17,1 mm | |
| Aderdiameter | 17,1 mm | |
| Buitendiameter | 49,7 mm | |
| Gewicht (bij benadering) | 4.330 kg/km |
Laag voor laag (van binnen naar buiten)
| # | Laag | Materiaal | Dikte mm | Ø erover mm | Bron | Hoe zeker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolatie | XLPE | 2,03 | 17,1 (op elke ader) | RW90-XLPE-isolatie van TECK90: 30 mil bij 600 V; 45, 60, 80, 90 mil bij 1000 V, zoals zes fabrikanten haar vermelden (CSA C22.2 No. 131 niet gelezen) | catalogswaarde van fabrikanten, normtekst niet gelezen |
| 2 | Scheidingsband | Polyester | 0,10 | 37,0 | gebruikelijke polyesterband | typische waarde, geen regel |
| 3 | Binnenmantel / omhulsel | PVC | 2,03 | 41,0 | PVC-binnenmantel van TECK90: 45, 60, 80, 110, 140 mil, zoals United Wire & Cable en Nexans hem vermelden | catalogswaarde van fabrikanten, normtekst niet gelezen |
| 4 | Gevlochten bandpantser (interlocked) | Aluminium | 3,05 | 47,1 | In elkaar grijpend aluminium pantser van TECK90, radiale band 0,120 in (3,05 mm): afgeleid uit de diameters over het pantser en over de binnenmantel van vijf fabrikanten; de band zelf wordt niet vermeld | catalogswaarde van fabrikanten, normtekst niet gelezen |
| 5 | Mantel | PVC | 1,27 | 49,7 | PVC-buitenmantel van TECK90 50 mil: de mediaan afgeleid uit de diameters van zeven fabrikanten (Southwire vermeldt 45 tot 80 mil) | catalogswaarde van fabrikanten, normtekst niet gelezen |
TECK90 is de gepantserde kabel volgens CSA C22.2 No. 131: RW90-XLPE-geleiders en een blanke koperen aardgeleider in een buitenste holte, een bindband, een pvc-binnenmantel, een in elkaar grijpend aluminium pantser en een pvc-buitenmantel. Vergeleken met United Wire & Cable, Prysmian, Texcan, Nexans Canada, Shawflex, Northern Cables en Southwire: research/designer-americas/mc-teck.md in de repository van de site.
Materialen in deze kabel: Koper, Aluminium, XLPE, PVC
Gewicht per onderdeel
| Geleiders | 3.170 kg/km |
| Metalen schermen en bewapening | 230 kg/km |
| Isolatie, halfgeleider, banden, vulmiddel en mantels | 930 kg/km |
| Totaal | 4.330 kg/km |
|---|
De doorsnede van elke laag maal de dichtheid; geslagen geleiders, gekabelde aders en schroefvormig gewikkelde draden worden 2 % langer gerekend dan de kabel. Dichtheden: koper 8,89 en aluminium 2,703 g/cm³ (de waarden van IEC 60028 en IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halfgeleider 1,12, staal 7,85 g/cm³ (gebruikelijke compoundwaarden).