N2XSEY 3x50 RM/16 12/20 kV
Nominale berekening volgens IEC, geen fabrikantgegevens. De diktes zijn de nominale waarden van de constructienormen, laag voor laag opgeteld. De kabel van een fabrikant met dezelfde naam kan enkele millimeters afwijken en qua gewicht 10 tot 20 % verschillen: controleer altijd het gegevensblad voordat u een kabel specificeert, bestelt of legt.
Volgens de IEC-constructieregels komt N2XSEY 3x50 RM/16 12/20 kV uit op een buitendiameter van ongeveer 59,5 mm en een gewicht van ongeveer 4.220 kg/km.
Deze kabel openen in de ontwerper Wijzig elke laag, bekijk de kabel in 3D en op schaal, en download hem.
Offerte aanvragen voor deze kabel Wordt verzonden aan fabrikanten van deze kabelfamilie, gratis.
Hoofdafmetingen
| Geleider | Koper 50 mm² RM, Ø 8,2 mm | IEC 60228 klasse 2 verdicht, midden tussen min. en max. |
|---|---|---|
| Isolatie | XLPE 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte |
| Diameter over de isolatie | 20,4 mm | |
| Aderdiameter | 23,6 mm | |
| Buitendiameter | 59,5 mm | |
| Gewicht (bij benadering) | 4.220 kg/km |
Ronde geleiders (IEC 60228 klasse 2 verdicht; klasse 1 massief tot 10 mm²).
Laag voor laag (van binnen naar buiten)
| # | Laag | Materiaal | Dikte mm | Ø erover mm | Bron | Hoe zeker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleiderscherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,6 | 9,4 (op elke ader) | TKF minimaal 0,5 mm, Nexans onder 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 2 | Isolatie | XLPE | 5,5 | 20,4 (op elke ader) | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte | in de norm gelezen |
| 3 | Isolatiescherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,8 | 22,0 (op elke ader) | TKF 0,8 mm, Nexans circa 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 4 | Draadscherm | Koper | 42 draden van 0,70 mm, 16 mm² | 23,6 (op elke ader) | koperdraadscherm: draden minimaal 0,5 mm (0,7 mm, dikker als de doorsnede niet past), 0,1 mm tegenwikkelband | typische waarde, geen regel |
| 5 | Vulling | PP | vult de ruimte tussen de aders | 50,7 | ||
| 6 | Binnenmantel / omhulsel | PVC | 1,6 | 53,9 | IEC 60502 tabel 8, geëxtrudeerde binnenmantel naar de fictieve diameter over de gekabelde aders (bijlage A) | in de norm gelezen |
| 7 | Mantel | PVC | 2,8 | 59,5 | IEC 60502 artikel 13 / 14.3, buitenmantel: 0,035 D + 1,0 mm, D de fictieve diameter (bijlage A) | in de norm gelezen |
De diameters tellen de nominale lagen op. Waar IEC 60502 een laag dimensioneert op de fictieve diameter uit bijlage A, wordt in plaats daarvan de berekende diameter gebruikt; dat kan een waarde een stap doen verschuiven. Bronnen en paginanummers: research/mv-dimensions in de repository van de site.
Materialen in deze kabel: Koper, XLPE, PVC, Halfgeleidend compound
Gewicht per onderdeel
| Geleiders | 1.390 kg/km |
| Metalen schermen en bewapening | 440 kg/km |
| Isolatie, halfgeleider, banden, vulmiddel en mantels | 2.390 kg/km |
| Totaal | 4.220 kg/km |
|---|
De doorsnede van elke laag maal de dichtheid; geslagen geleiders, gekabelde aders en schroefvormig gewikkelde draden worden 2 % langer gerekend dan de kabel. Dichtheden: koper 8,89 en aluminium 2,703 g/cm³ (de waarden van IEC 60028 en IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halfgeleider 1,12, staal 7,85 g/cm³ (gebruikelijke compoundwaarden).
N2XSEY 3x50 RM/16 12/20 kV: equivalenten in andere landen
Getoond voor 3x50/16 12/20 kV. De regels van elk land worden op deze opbouw toegepast; geleider, doorsnede, aderaantal, spanning, scherm, bewapening en mantel blijven gelijk.
| Land | Norm | Naam in dat land | Oordeel | Verschillen |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | HD 620 S3 10-J | geen letters voor deze opbouw | Gelijkwaardig | alle waarden gelijk |
| Denemarken | HD 620 S3 10-D | geen letters voor deze opbouw | Gelijkwaardig | alle waarden gelijk |
| Noorwegen | HD 620 S3 10-K | geen letters voor deze opbouw | Gelijkwaardig | Mantel 2,8 → 2,7 mm; Buitendiameter 59,54 → 59,34 mm |
| Zweden | HD 620 S3 10-M | FXCKJ 3x50/16 12/20 (24) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Vergelijkbaar | Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,8 → 0,6 mm; Mantel 2,8 → 2,7 mm; Buitendiameter 59,54 → 58,48 mm; deze kabel voldoet in de huidige opbouw niet aan 1 van zijn regels |
Geen equivalent in: HD 620 S3 10-C (DIN VDE 0276-620) (geen driaderige kabel bij deze spanning); BS 6622 (geldt niet voor deze doorsnede, alleen bewapende kabels).
Nominale waarden, berekend volgens de regels van de betreffende norm, geen fabrikantgegevens. Dit zegt niet dat twee kabels onderling verwisselbaar zijn: de specificatie van de afnemer en de typeproef van de fabrikant zijn bepalend.