N2XSEH 3x240 RM/25 6/10 kV
Nominale berekening volgens IEC, geen fabrikantgegevens. De diktes zijn de nominale waarden van de constructienormen, laag voor laag opgeteld. De kabel van een fabrikant met dezelfde naam kan enkele millimeters afwijken en qua gewicht 10 tot 20 % verschillen: controleer altijd het gegevensblad voordat u een kabel specificeert, bestelt of legt.
Volgens de IEC-constructieregels komt N2XSEH 3x240 RM/25 6/10 kV uit op een buitendiameter van ongeveer 73,8 mm en een gewicht van ongeveer 10.540 kg/km.
Deze kabel openen in de ontwerper Wijzig elke laag, bekijk de kabel in 3D en op schaal, en download hem.
Offerte aanvragen voor deze kabel Wordt verzonden aan fabrikanten van deze kabelfamilie, gratis.
Hoofdafmetingen
| Geleider | Koper 240 mm² RM, Ø 18,4 mm | IEC 60228 klasse 2 verdicht, midden tussen min. en max. |
|---|---|---|
| Isolatie | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte |
| Diameter over de isolatie | 26,4 mm | |
| Aderdiameter | 29,6 mm | |
| Buitendiameter | 73,8 mm | |
| Gewicht (bij benadering) | 10.540 kg/km |
Ronde geleiders (IEC 60228 klasse 2 verdicht; klasse 1 massief tot 10 mm²).
Laag voor laag (van binnen naar buiten)
| # | Laag | Materiaal | Dikte mm | Ø erover mm | Bron | Hoe zeker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleiderscherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,6 | 19,6 (op elke ader) | TKF minimaal 0,5 mm, Nexans onder 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 2 | Isolatie | XLPE | 3,4 | 26,4 (op elke ader) | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte | in de norm gelezen |
| 3 | Isolatiescherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,8 | 28,0 (op elke ader) | TKF 0,8 mm, Nexans circa 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 4 | Draadscherm | Koper | 65 draden van 0,70 mm, 25 mm² | 29,6 (op elke ader) | koperdraadscherm: draden minimaal 0,5 mm (0,7 mm, dikker als de doorsnede niet past), 0,1 mm tegenwikkelband | typische waarde, geen regel |
| 5 | Vulling | PP | vult de ruimte tussen de aders | 63,8 | ||
| 6 | Binnenmantel / omhulsel | Halogeenvrij (LSZH) | 1,8 | 67,4 | IEC 60502 tabel 8, geëxtrudeerde binnenmantel naar de fictieve diameter over de gekabelde aders (bijlage A) | in de norm gelezen |
| 7 | Mantel | Halogeenvrij (LSZH) | 3,2 | 73,8 | IEC 60502 artikel 13 / 14.3, buitenmantel: 0,035 D + 1,0 mm, D de fictieve diameter (bijlage A) | in de norm gelezen |
De diameters tellen de nominale lagen op. Waar IEC 60502 een laag dimensioneert op de fictieve diameter uit bijlage A, wordt in plaats daarvan de berekende diameter gebruikt; dat kan een waarde een stap doen verschuiven. Bronnen en paginanummers: research/mv-dimensions in de repository van de site.
Materialen in deze kabel: Koper, XLPE, Halogeenvrij (LSZH), Halfgeleidend compound
Gewicht per onderdeel
| Geleiders | 6.660 kg/km |
| Metalen schermen en bewapening | 690 kg/km |
| Isolatie, halfgeleider, banden, vulmiddel en mantels | 3.180 kg/km |
| Totaal | 10.540 kg/km |
|---|
De doorsnede van elke laag maal de dichtheid; geslagen geleiders, gekabelde aders en schroefvormig gewikkelde draden worden 2 % langer gerekend dan de kabel. Dichtheden: koper 8,89 en aluminium 2,703 g/cm³ (de waarden van IEC 60028 en IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halfgeleider 1,12, staal 7,85 g/cm³ (gebruikelijke compoundwaarden).
N2XSEH 3x240 RM/25 6/10 kV: equivalenten in andere landen
Getoond voor 3x240/25 6/10 kV. De regels van elk land worden op deze opbouw toegepast; geleider, doorsnede, aderaantal, spanning, scherm, bewapening en mantel blijven gelijk.
| Land | Norm | Naam in dat land | Oordeel | Verschillen |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/LSZH 3x240/25 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Gelijkwaardig | Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Buitendiameter 72,92 → 73,78 mm |
| Nederland | HD 620 S3 10-J | geen letters voor deze opbouw | Vergelijkbaar | scherm 25 → 35 mm² (HD 620 10-J Table A,3); Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Buitendiameter 72,92 → 73,78 mm |
| Zweden | HD 620 S3 10-M | FXCQJ 3x240/35 6/10 (12) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Vergelijkbaar | scherm 25 → 35 mm² (HD 620 10-M Tables 1B, 2B, 3B); deze kabel voldoet in de huidige opbouw niet aan 1 van zijn regels |
| Noorwegen | HD 620 S3 10-K | geen letters voor deze opbouw | Vergelijkbaar | scherm 25 → 35 mm² (HD 620 10-K Table 1); Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Buitendiameter 72,92 → 73,78 mm; deze kabel voldoet in de huidige opbouw niet aan 1 van zijn regels |
| Denemarken | HD 620 S3 10-D | geen letters voor deze opbouw | Vergelijkbaar | scherm 25 → 35 mm² (HD 620 10-D Table 1); Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 3,2 → 3 mm; Buitendiameter 72,92 → 73,38 mm; deze kabel voldoet in de huidige opbouw niet aan 1 van zijn regels |
Geen equivalent in: BS 6622 (alleen bewapende kabels).
Nominale waarden, berekend volgens de regels van de betreffende norm, geen fabrikantgegevens. Dit zegt niet dat twee kabels onderling verwisselbaar zijn: de specificatie van de afnemer en de typeproef van de fabrikant zijn bepalend.