N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV
Nominale berekening volgens IEC, geen fabrikantgegevens. De diktes zijn de nominale waarden van de constructienormen, laag voor laag opgeteld. De kabel van een fabrikant met dezelfde naam kan enkele millimeters afwijken en qua gewicht 10 tot 20 % verschillen: controleer altijd het gegevensblad voordat u een kabel specificeert, bestelt of legt.
Volgens de IEC-constructieregels komt N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV uit op een buitendiameter van ongeveer 40,7 mm en een gewicht van ongeveer 2.560 kg/km.
Deze kabel openen in de ontwerper Wijzig elke laag, bekijk de kabel in 3D en op schaal, en download hem.
Offerte aanvragen voor deze kabel Wordt verzonden aan fabrikanten van deze kabelfamilie, gratis.
Hoofdafmetingen
| Geleider | Koper 150 mm² RM, Ø 14,4 mm | IEC 60228 klasse 2 verdicht, midden tussen min. en max. |
|---|---|---|
| Isolatie | XLPE 8,0 mm | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte |
| Diameter over de isolatie | 31,5 mm | |
| Buitendiameter | 40,7 mm | |
| Gewicht (bij benadering) | 2.560 kg/km |
Ronde geleiders (IEC 60228 klasse 2 verdicht; klasse 1 massief tot 10 mm²).
Laag voor laag (van binnen naar buiten)
| # | Laag | Materiaal | Dikte mm | Ø erover mm | Bron | Hoe zeker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geleiderscherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,6 | 15,5 | TKF minimaal 0,5 mm, Nexans onder 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 2 | Isolatie | XLPE | 8,0 | 31,5 | IEC 60502-2:2014 tabellen 5-7, nominale isolatiedikte | in de norm gelezen |
| 3 | Isolatiescherm (halfgeleidend) | Halfgeleidend | 0,8 | 33,2 | TKF 0,8 mm, Nexans circa 1 mm | typische waarde, geen regel |
| 4 | Zwelband (langswaterkering) | Zwellend | 0,4 | 33,9 | gebruikelijke zwelband | typische waarde, geen regel |
| 5 | Draadscherm | Koper | 65 draden van 0,70 mm, 25 mm² | 35,6 | koperdraadscherm: draden minimaal 0,5 mm (0,7 mm, dikker als de doorsnede niet past), 0,1 mm tegenwikkelband | typische waarde, geen regel |
| 6 | Zwelband (langswaterkering) | Zwellend | 0,4 | 36,3 | gebruikelijke zwelband | typische waarde, geen regel |
| 7 | Mantel | PE | 2,2 | 40,7 | IEC 60502 artikel 13 / 14.3, buitenmantel: 0,035 D + 1,0 mm, D de fictieve diameter (bijlage A) | in de norm gelezen |
De diameters tellen de nominale lagen op. Waar IEC 60502 een laag dimensioneert op de fictieve diameter uit bijlage A, wordt in plaats daarvan de berekende diameter gebruikt; dat kan een waarde een stap doen verschuiven. Bronnen en paginanummers: research/mv-dimensions in de repository van de site.
Materialen in deze kabel: Koper, XLPE, PE, Halfgeleidend compound
Gewicht per onderdeel
| Geleiders | 1.360 kg/km |
| Metalen schermen en bewapening | 230 kg/km |
| Isolatie, halfgeleider, banden, vulmiddel en mantels | 970 kg/km |
| Totaal | 2.560 kg/km |
|---|
De doorsnede van elke laag maal de dichtheid; geslagen geleiders, gekabelde aders en schroefvormig gewikkelde draden worden 2 % langer gerekend dan de kabel. Dichtheden: koper 8,89 en aluminium 2,703 g/cm³ (de waarden van IEC 60028 en IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halfgeleider 1,12, staal 7,85 g/cm³ (gebruikelijke compoundwaarden).
N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV: equivalenten in andere landen
Getoond voor 1x150/25 18/30 kV. De regels van elk land worden op deze opbouw toegepast; geleider, doorsnede, aderaantal, spanning, scherm, bewapening en mantel blijven gelijk.
| Land | Norm | Naam in dat land | Oordeel | Verschillen |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | HD 620 S3 10-J | YMeKrvaslqwd 18/30 kV 1x150 rs +as25 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Gelijkwaardig | Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Buitendiameter 40,95 → 41,35 mm |
| Zweden | HD 620 S3 10-M | FXCLJ 1x150/25 18/30 (36) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ); the letters do not say the longitudinal water block (makers add LT or PT)) | Gelijkwaardig | Mantel 2,5 → 2,2 mm; Buitendiameter 40,95 → 40,35 mm |
| Denemarken | HD 620 S3 10-D | geen letters voor deze opbouw | Gelijkwaardig | Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Buitendiameter 40,95 → 40,75 mm |
| Internationaal (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PE 1x150/25 18/30 kV (to IEC 60502-2) | Gelijkwaardig | Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Buitendiameter 40,95 → 40,75 mm |
| Noorwegen | HD 620 S3 10-K | TXSE 36 kV 1 x 150 mm2 (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4; X is not explained in the standard) | Vergelijkbaar | scherm 25 → 35 mm² (HD 620 10-K Table 1); Isolatiescherm (halfgeleidend) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Buitendiameter 40,95 → 40,75 mm; deze kabel voldoet in de huidige opbouw niet aan 1 van zijn regels |
Geen equivalent in: BS 6622 (alleen bewapende kabels).
Nominale waarden, berekend volgens de regels van de betreffende norm, geen fabrikantgegevens. Dit zegt niet dat twee kabels onderling verwisselbaar zijn: de specificatie van de afnemer en de typeproef van de fabrikant zijn bepalend.