Dimensions du MV-105

Calcul nominal, pas la fiche technique d'un fabricant. Le conducteur vient du NEC chapitre 9 tableau 8 ; les épaisseurs sont les valeurs nominales ICEA telles qu'Okonite et Southwire les reproduisent, les écrans et la gaine les valeurs que six fabricants publient ou donnent par leurs diamètres, car l'UL 1072 et l'ICEA S-93-639 n'ont pas été lues. Vérifiez la fiche technique avant de prescrire ou de commander.

Chaque ligne est une section MV-105 en cuivre à 600 V : l'âme selon le tableau 8 du NEC, les épaisseurs telles que les fabricants les cataloguent. Ouvrez une ligne pour chaque couche et sa source. Ce que signifie MV-105, lettre par lettre.

Fil de bâtiment nord-américain, 600 V (AWG / kcmil) · 59 sections

SectionTension assignéeIsolant mmDiamètre extérieur mmMasse (approximative) kg/km
2 AWG5 kV 133 %2,9219,1670
1 AWG5 kV 133 %2,9220,1770
1/0 AWG5 kV 133 %2,9221,1900
2/0 AWG5 kV 133 %2,9222,21 060
3/0 AWG5 kV 133 %2,9224,51 310
4/0 AWG5 kV 133 %2,9225,91 550
250 kcmil5 kV 133 %2,9227,31 780
300 kcmil5 kV 133 %2,9228,62 040
350 kcmil5 kV 133 %2,9229,92 310
400 kcmil5 kV 133 %2,9231,02 580
500 kcmil5 kV 133 %2,9233,13 090
600 kcmil5 kV 133 %2,9235,43 630
700 kcmil5 kV 133 %2,9237,14 150
750 kcmil5 kV 133 %2,9237,94 400
800 kcmil5 kV 133 %2,9238,84 650
900 kcmil5 kV 133 %2,9240,35 160
1000 kcmil5 kV 133 %2,9241,75 660
2 AWG15 kV 133 %5,5925,4980
1 AWG15 kV 133 %5,5926,41 100
1/0 AWG15 kV 133 %5,5927,41 240
2/0 AWG15 kV 133 %5,5928,51 420
3/0 AWG15 kV 133 %5,5929,81 630
4/0 AWG15 kV 133 %5,5931,21 890
250 kcmil15 kV 133 %5,5932,62 130
300 kcmil15 kV 133 %5,5934,02 410
350 kcmil15 kV 133 %5,5935,22 690
400 kcmil15 kV 133 %5,5936,42 970
500 kcmil15 kV 133 %5,5938,53 510
600 kcmil15 kV 133 %5,5940,74 070
700 kcmil15 kV 133 %5,5942,44 610
750 kcmil15 kV 133 %5,5943,34 870
800 kcmil15 kV 133 %5,5945,65 290
900 kcmil15 kV 133 %5,5947,25 820
1000 kcmil15 kV 133 %5,5948,66 340
1/0 AWG35 kV 133 %10,6737,61 970
2/0 AWG35 kV 133 %10,6738,72 160
3/0 AWG35 kV 133 %10,6740,02 400
4/0 AWG35 kV 133 %10,6741,42 690
250 kcmil35 kV 133 %10,6742,82 960
300 kcmil35 kV 133 %10,6745,63 430
350 kcmil35 kV 133 %10,6746,93 740
400 kcmil35 kV 133 %10,6748,14 050
500 kcmil35 kV 133 %10,6750,24 640
600 kcmil35 kV 133 %10,6752,45 260
700 kcmil35 kV 133 %10,6754,15 840
750 kcmil35 kV 133 %10,6755,06 120
800 kcmil35 kV 133 %10,6755,86 400
900 kcmil35 kV 133 %10,6757,36 970
1000 kcmil35 kV 133 %10,6758,87 530
3C 2 AWG5 kV 133 %2,9238,82 290
3C 1/0 AWG5 kV 133 %2,9243,13 120
3C 4/0 AWG5 kV 133 %2,9252,95 240
3C 250 kcmil5 kV 133 %2,9255,86 030
3C 500 kcmil5 kV 133 %2,9268,510 310
3C 2 AWG15 kV 133 %5,5951,83 370
3C 1/0 AWG15 kV 133 %5,5956,14 300
3C 4/0 AWG15 kV 133 %5,5964,36 420
3C 250 kcmil15 kV 133 %5,5967,37 260
3C 500 kcmil15 kV 133 %5,5981,512 070

Qui fabrique ou stocke ce câble ?

Dimensions des câbles