NA2XS(FL)H 1x400 RM/35 12/20 kV
Calcul nominal conform IEC, nu date ale producătorului. Grosimile sunt valorile nominale ale standardelor de construcție, însumate strat cu strat. Un cablu al unui producător cu aceeași denumire poate diferi cu câțiva milimetri și cu 10 până la 20 % la greutate: verificați întotdeauna fișa tehnică înainte de a specifica, comanda sau monta un cablu.
Conform regulilor de construcție IEC, NA2XS(FL)H 1x400 RM/35 12/20 kV are un diametru exterior de circa 45,1 mm și o greutate de circa 2.630 kg/km.
Deschideți acest cablu în proiectant Modificați orice strat, vedeți-l în 3D și la scară și descărcați-l.
Această dimensiune ca fișă tehnică PDF cu marca dumneavoastră, cu Pro. Vedeți Pro
Cereți o ofertă pentru acest cablu Trimisă producătorilor acestei familii de cabluri, gratuit.
Dimensiuni principale
| Conductor | Aluminiu 400 mm² RM, Ø 23,5 mm | IEC 60228 clasa 2 compactizat, la mijloc între min. și max. |
|---|---|---|
| Izolație | XLPE 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 Tabelele 5-7, grosimea nominală a izolației |
| Diametru peste izolație | 35,7 mm | |
| Diametru exterior | 45,1 mm | |
| Greutate (aproximativă) | 2.630 kg/km |
Conductoare rotunde (IEC 60228 clasa 2 compactate; clasa 1 unifilare până la 10 mm²).
Strat cu strat (din interior spre exterior)
| # | Strat | Material | Grosime mm | Ø peste mm | Sursă | Cât de sigur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecran pe conductor (semiconductor) | Semiconductor | 0,6 | 24,7 | TKF cel puțin 0,5 mm, Nexans sub 1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 2 | Izolație | XLPE | 5,5 | 35,7 | IEC 60502-2:2014 Tabelele 5-7, grosimea nominală a izolației | citit în standard |
| 3 | Ecran pe izolație (semiconductor) | Semiconductor | 0,8 | 37,3 | TKF 0,8 mm, Nexans aproximativ 1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 4 | Bandă gonflabilă (blocare longitudinală a apei) | Gonflabil | 0,3 | 37,9 | bandă gonflabilă tipică 0,30 mm; înfășurată, cel mult 70 mm lățime | valoare tipică, fără regulă |
| 5 | Ecran din fire | Cupru | 91 fire de 0,70 mm, 35 mm² | 39,5 | ecran din fire de cupru: fire de cel puțin 0,5 mm (0,7 mm, mai groase când secțiunea nu încape), bandă de contraspiră de 0,1 mm | valoare tipică, fără regulă |
| 6 | Bandă gonflabilă (blocare longitudinală a apei) | Gonflabil | 0,3 | 40,1 | bandă gonflabilă tipică 0,30 mm; înfășurată, cel mult 70 mm lățime | valoare tipică, fără regulă |
| 7 | Bandă laminată (blocare transversală a apei) | Aluminiu | 0,2 | 40,5 | laminat de aluminiu tipic, lipit de manta | valoare tipică, fără regulă |
| 8 | Manta | Fără halogeni (LSZH) | 2,3 | 45,1 | IEC 60502 clauza 13 / 14.3, manta exterioară: 0,035 D + 1,0 mm, D diametrul fictiv (Anexa A) | citit în standard |
Diametrele însumează straturile nominale. Acolo unde IEC 60502 dimensionează un strat după diametrul fictiv din Anexa A, se folosește în schimb diametrul calculat, ceea ce poate muta o valoare cu o treaptă. Surse și numere de pagină: research/mv-dimensions în depozitul site-ului.
Materiale din acest cablu: Cupru, Aluminiu, XLPE, Fără halogeni (LSZH), Compus semiconductor
Greutatea, pe componente
| Conductoare | 1.100 kg/km |
| Ecrane metalice și armătură | 390 kg/km |
| Izolație, semiconductor, benzi, umpluturi și mantale | 1.140 kg/km |
| Total | 2.630 kg/km |
|---|
Secțiunea fiecărui strat înmulțită cu densitatea sa; conductoarele multifilare, conductoarele izolate cablate și firele elicoidale se socotesc cu 2 % mai lungi decât cablul. Densități: cupru 8,89 și aluminiu 2,703 g/cm³ (valorile IEC 60028 și IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, semiconductor 1,12, oțel 7,85 g/cm³ (valori uzuale ale compușilor).
NA2XS(FL)H 1x400 RM/35 12/20 kV: echivalențe în alte țări
Afișat pentru 1x400/35 12/20 kV. Regulile fiecărei țări se aplică acestei construcții, păstrând conductorul, secțiunea, numărul de conductoare, tensiunea, ecranul, armătura și mantaua.
| Țara | Standard | Denumirea în acea țară | Verdict | Diferențe |
|---|---|---|---|---|
| Țările de Jos | HD 620 S3 10-J | nicio literă pentru această construcție | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 45,05 → 45,45 mm |
| Suedia | HD 620 S3 10-M | AXCQJ-TT 1x400/35 12/20 (24) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Echivalent | Manta 2,5 → 2,3 mm; Diametrul exterior 45,05 → 44,65 mm |
| Norvegia | HD 620 S3 10-K | TSLI 24 kV 1 x 400 mm2 A (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4) | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 2,3 mm |
| Internațional (IEC) | IEC 60502 | Al/XLPE/CWS/LSZH 1x400/35 12/20 kV (to IEC 60502-2) | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 2,3 mm |
| Danemarca | HD 620 S3 10-D | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 3 mm; Diametrul exterior 45,05 → 46,45 mm; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
| Spania | HD 620 S3 10-E1 | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | Ecran pe conductor (semiconductor) 0,6 → 0,5 mm; Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,5 mm; Ecran din fire secțiune 35 → 16 mm²; Bandă gonflabilă (blocare longitudinală a apei) material: absent în echivalent; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
| Spania | HD 620 S3 10-E2 | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | Ecran pe conductor (semiconductor) 0,6 → 0,5 mm; Izolație 5,5 → 4,9 mm; Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,5 mm; Ecran din fire material: absent în echivalent; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
| India | IS 7098 (Part 2) | A2XY 1x400 12.7/22 kV | Apropiat | tensiune nominală 12,7/22 kV (același Um 24 kV); Izolație 5,5 → 6 mm; Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Bandă gonflabilă (blocare longitudinală a apei) material: absent în echivalent; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
Fără echivalent în: BS 6622 (numai cabluri armate); HD 620 S3 10-I1 (secțiunea, numărul de conductoare sau tensiunea s-ar schimba); HD 620 S3 10-I2 (secțiunea, numărul de conductoare sau tensiunea s-ar schimba); HD 620 S3 10-I3 (secțiunea, numărul de conductoare sau tensiunea s-ar schimba).
Valori nominale calculate după regulile fiecărui standard, nu date ale producătorilor. Aceasta nu afirmă că două cabluri sunt interschimbabile: hotărăsc specificația cumpărătorului și încercarea de tip a producătorului.