NA2XS(FL)Y
NA2XS(FL)Y este o simbolizare de cablu conform DIN VDE 0271/0276: N = Standard VDE; A = Conductor de aluminiu; 2X = Polietilenă reticulată (XLPE); S = Ecran din bandă de cupru, sârme rotunde sau profilate, peste conductoarele răsucite; (FL) = Bandă etanșă longitudinal și radial (rezistentă la apă); Y = Policlorură de vinil (PVC).
1 sistem de codificare recunoaște această simbolizare
DIN VDE 0271/0276
| Simbol | Semnificație |
|---|---|
N | Standard VDE |
A | Conductor de aluminiu |
2X | Polietilenă reticulată (XLPE) |
S | Ecran din bandă de cupru, sârme rotunde sau profilate, peste conductoarele răsucite |
(FL) | Bandă etanșă longitudinal și radial (rezistentă la apă) |
Y | Policlorură de vinil (PVC) |
Comportarea la foc (Regulamentul UE privind produsele pentru construcții, CPR)
Manta din PVC (Y).
Clase țintă tipice, așa cum le-au declarat producătorii pentru acest tip de construcție în exemplele verificate de acest site (nu clasa acestui cablu):
EcaN1XV-R, Ahlsell (seller)Cca-s3,d1,a3FG16OR16, Nexans (La Triveneta Cavi)EcaU1000 R2V, Nexans (La Triveneta Cavi)EcaN2XSY, Waskönig+Walter (10 kV datasheet)
Enumerate ca surse, în ordine alfabetică după producător. Niciun producător nu plătește pentru a apărea aici.
O clasă CPR este declarată de producător în declarația de performanță și imprimată pe manta (EN 50575, art. 7). Acest decodor nu atribuie nicio clasă. Ce înseamnă clasele CPR →
Surse: proiectul EN 13501-6 și proiectul final FprEN 50575:2014 (proiecte, nu textele publicate); IEC 60332-3-24:2000+A1:2008; proiectul EN 13501-3 A2.
NA2XS(FL)Y: echivalențe în alte țări
Afișat pentru 1x240/25 12/20 kV. Regulile fiecărei țări se aplică acestei construcții, păstrând conductorul, secțiunea, numărul de conductoare, tensiunea, ecranul, armătura și mantaua.
| Țara | Standard | Denumirea în acea țară | Verdict | Diferențe |
|---|---|---|---|---|
| Țările de Jos | HD 620 S3 10-J | YMvKrvasdlwd 12/20 kV 1x240 Al rs +as25 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Echivalent | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Diametrul exterior 40,4 → 40,8 mm |
| Internațional (IEC) | IEC 60502 | Al/XLPE/CWS/PVC 1x240/25 12/20 kV (to IEC 60502-2) | Apropiat | Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 2,1 mm; Diametrul exterior 40,4 → 40 mm |
| Suedia | HD 620 S3 10-M | AXCKJ-TT 1x240/35 12/20 (24) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Apropiat | ecran 25 → 35 mm² (HD 620 10-M Tables 1A, 2A, 3A); Manta 2,5 → 2,2 mm; Diametrul exterior 40,4 → 39,8 mm; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
| Danemarca | HD 620 S3 10-D | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | ecran 25 → 35 mm² (HD 620 10-D Table 1); Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 2,2 mm; Diametrul exterior 40,4 → 40,2 mm; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
| Norvegia | HD 620 S3 10-K | nicio literă pentru această construcție | Apropiat | ecran 25 → 35 mm² (HD 620 10-K Table 1); Ecran pe izolație (semiconductor) 0,6 → 0,8 mm; Manta 2,5 → 2,2 mm; Diametrul exterior 40,4 → 40,2 mm; acest cablu, așa cum este construit, nu respectă 1 dintre regulile sale |
Fără echivalent în: BS 6622 (numai cabluri armate).
Valori nominale calculate după regulile fiecărui standard, nu date ale producătorilor. Aceasta nu afirmă că două cabluri sunt interschimbabile: hotărăsc specificația cumpărătorului și încercarea de tip a producătorului.