URD 1000 kcmil AL 15 kV 100 % TR-XLPE 1/3 neutral
Номинальный расчёт, а не паспорт одного производителя. Жила из уплотнённого алюминия в том виде, как её указывает Southwire; толщины это номинальные значения ICEA в том виде, как их приводят Okonite и Southwire, проволоки нейтрали взяты у Prysmian, а экран по изоляции и оболочка подогнаны к диаметрам четырёх производителей, потому что UL 1072 и ICEA S-94-649 не прочитаны. Проверьте паспорт перед тем, как указывать кабель в проекте или заказывать.
По таблице 8 NEC и каталожным толщинам URD 1000 kcmil AL 15 kV 100 % TR-XLPE 1/3 neutral имеет наружный диаметр около 51,0 мм и массу около 3 370 кг/км.
Открыть этот кабель в конструкторе Измените любой слой, посмотрите кабель в 3D и в масштабе и скачайте его.
Этот типоразмер как техническое описание в PDF под вашей маркой, с Pro. Посмотреть Pro
Запросить предложение на этот кабель Отправляется производителям этого семейства кабелей, бесплатно.
Основные размеры
| Токопроводящая жила | Алюминий 1000 kcmil (507 mm²), Ø 28,4 mm | compact Class B aluminium AA-8000: Southwire SPEC 10015 Table 1 and 3, SPEC 45007 (ASTM B800 / B801) |
|---|---|---|
| Изоляция | СПЭ 4,45 mm | Изоляция MV-105: номинальная толщина ICEA для её класса и уровня, как её приводят Okonite и Southwire (UL 1072 / ICEA S-93-639 не прочитаны) |
| Диаметр по изоляции | 38,7 mm | |
| Наружный диаметр | 51,0 mm | |
| Масса (приблизительно) | 3 370 kg/km |
Слой за слоем (изнутри наружу)
| # | Слой | Материал | Толщина, мм | Ø поверх слоя, мм | Источник | Насколько надёжно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экран по токопроводящей жиле (полупроводящий) | Полупроводящий | 0,71 | 29,8 | Экран по жиле MV-105: 19 mil до 4/0, 23 от 250 до 500, 28 от 600 до 1000 kcmil; выведен из диаметров Southwire, ни один производитель его не указывает | каталожное значение производителей, текст стандарта не прочитан |
| 2 | Изоляция | СПЭ | 4,45 | 38,7 | Изоляция MV-105: номинальная толщина ICEA для её класса и уровня, как её приводят Okonite и Southwire (UL 1072 / ICEA S-93-639 не прочитаны) | каталожное значение производителей, текст стандарта не прочитан |
| 3 | Экран по изоляции (полупроводящий) | Полупроводящий | 1,65 | 42,0 | Экран по изоляции URD, подогнанный к диаметрам четырёх производителей: 45 / 55 / 65 mil при 15 кВ, 55 / 60 / 75 при 25 и 35 кВ (до 4/0, от 250 до 500, от 600 до 1000 kcmil) | каталожное значение производителей, текст стандарта не прочитан |
| 4 | Экран из проволок | Медь | 20 проволок по 2,59 мм, 105.22309909020747 mm² | 47,2 | URD концентрическая нейтраль: голые медные проволоки, число и AWG, как их указывают производители (Southwire для меди, Prysmian для алюминия) | каталожное значение производителей, текст стандарта не прочитан |
| 5 | Оболочка | ПЭ | 1,91 | 51,0 | Оболочка из LLDPE у URD по диаметру над нейтралью: 50 mil примерно до 1,5 in, выше 75 (Southwire, LS Cable; Prysmian 55 / 80) | каталожное значение производителей, текст стандарта не прочитан |
URD это кабель для подземных распределительных сетей с концентрической нейтралью (UL 1072, ICEA S-94-649), здесь алюминиевый: экструдированный экран по жиле, изоляция TR-XLPE толщины своего класса и уровня (100 или 133 %), экструдированный экран по изоляции, концентрическая нейтраль из голых медных проволок, наложенных по спирали (полная или треть проводимости жилы), и облегающая чёрная полиэтиленовая оболочка, без медной ленты. Сравнено с Southwire, Prysmian, Okonite и LS Cable: research/designer-americas/mv105.md в репозитории сайта.
Материалы в этом кабеле: Медь, Алюминий, СПЭ (XLPE), ПЭ, Полупроводящая композиция
Масса по частям
| Токопроводящие жилы | 1 400 kg/km |
| Металлические экраны и броня | 950 kg/km |
| Изоляция, полупроводящие слои, ленты, заполнители и оболочки | 1 020 kg/km |
| Итого | 3 370 kg/km |
|---|
Площадь сечения каждого слоя, умноженная на его плотность; многопроволочные жилы, скрученные жилы и проволоки с винтовой навивкой считаются на 2 % длиннее кабеля. Плотности: медь 8,89 и алюминий 2,703 г/см³ (значения IEC 60028 и IEC 60889); СПЭ 0,92, ПЭ 0,94, ПВХ 1,45, полупроводящий слой 1,12, сталь 7,85 г/см³ (обычные значения для композиций).