CEI-UNEL 35011 (Italy)
Włochy · 110 symboli · Jak czytać oznaczenie kabla CEI-UNEL 35011 (Italy)
T | Kabel telefoniczny |
A | Żyła aluminiowa |
U | Żyła okrągła jednodrutowa, klasa 1 |
R | Żyła okrągła wielodrutowa, klasa 2 |
SU | Żyła sektorowa jednodrutowa |
S | Żyła sektorowa wielodrutowa |
-K | Żyła giętka do układania na stałe (z cienkich drutów), klasa 5 |
FF | Żyła okrągła bardzo giętka, klasa 5 |
F | Żyła giętka z cienkich drutów w przewodach giętkich, klasa 5 |
EF | Żyła z bardzo cienkich drutów w przewodach giętkich, klasa 6 |
-D | Żyła z cienkich drutów do przewodów spawalniczych |
-E | Żyła z bardzo cienkich drutów do przewodów spawalniczych |
R | Polwinit (PVC) |
R7 | Polwinit ciepłoodporny (PVC), 90°C |
E | Polietylen (PE) |
R5P | Perfluoroalkoksy (PFA) |
R5F | Kopolimer fluoroetylenowy (FEP, teflon) |
E4 | Polietylen usieciowany (XLPE) |
C | Koncentryczna żyła miedziana |
H2 | Ekran z oplotu z drutów miedzianych |
H3 | Ekran z podwójnego oplotu miedzianego na skręconych żyłach |
H1 | Ekran miedziany z taśmy lub drutów okrągłych (profilowych) na skręconych żyłach |
F | Pancerz z okrągłych drutów stalowych |
N | Pancerz z taśm stalowych |
A(CUSN) | Oplot z drutów miedzianych ocynowanych |
Z | Pancerz z podwójnej taśmy stalowej |
G10 | Bezhalogenowa mieszanka usieciowana o małej emisji dymu |
G20 | Bezhalogenowa mieszanka usieciowana o małej emisji dymu |
M1 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (termoplastyczna) |
G8 | Guma etylenowo-propylenowa (EPR) |
G7 | Guma etylenowo-propylenowa o dużej twardości (HEPR) |
T1 | Taśma z włókna szklanego (taśma mikowa) |
M | Izolacja mineralna (materiał nieorganiczny) |
N2 | Polichloropren do kabli spawalniczych |
G6 | Polietylen chlorowany (CPE) |
P | Poliuretan (PUR) |
R4 | Poliamid (PA) |
G4 | Guma silikonowa (kauczuk silikonowy) |
T2 | Nierozprzestrzeniający płomienia oplot tekstylny |
D | Kabel płaski |
H7 | Kabel z wytłoczoną podwójną warstwą izolacji |
H4 | Falista taśma stalowa |
H5 | Taśma aluminiowa z powłoką polietylenową |
A | Powłoka aluminiowa, wyciskana lub spawana, gładka |
A1 | Powłoka aluminiowa, wyciskana lub spawana, falista |
Q | Powłoka miedziana |
H6 | Powłoka miedziana, falista |
L | Powłoka ołowiana ze stopu, ogólnego przeznaczenia |
AC | Koncentryczna żyła aluminiowa |
EL | Powłoka ołowiana |
EP | Specjalna powłoka ołowiana |
C | Izolacja papierowa |
C1 | Papier nasycony masą nieściekającą |
C2 | Papier nasycony gazem i masą specjalną |
C3 | Papier nasycony olejem |
C4 | Papier nasycony masą stabilizowaną |
(CUSN) | Miedź ocynowana |
T | Oplot szklany (z włókna szklanego) |
J | Powłoka jutowa |
R2 | Polwinit (PVC) |
Z3 | Pancerz z płaskich drutów stalowych |
X | Żyły widoczne skręcone spiralnie w wiązkę |
O | Kabel okrągły ze skręconymi żyłami |
(O) | Kabel okrągły ze skręconymi żyłami |
W | Kabel płaski rozdzielny (z rowkiem pośrednim) |
W1 | Kabel płaski rozdzielny (z pośrednim paskiem izolacyjnym) |
H | Ekran z papieru metalizowanego, papieru węglowego lub taśmy aluminiowej |
R3 | Polwinit (PVC) odporny na podwyższoną temperaturę, 105°C |
R5 | Mieszanka z żywicy fluorowęglowej |
G19 | Usieciowana mieszanka o małej emisji dymu (XL-HFFR) |
G21 | Usieciowana mieszanka gumowa HEPR |
G9 | Usieciowana mieszanka o małej emisji dymu (XL-HFFR) |
V | Taśma szklana nasycona |
S | Element nośny (zwykle metalowy) |
Y | Tekstylny lub metalowy element nośny między żyłami |
M9 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (termoplastyczna) |
M2 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (elastomerowa lub termoutwardzalna) |
M3 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (elastomerowa lub termoutwardzalna) |
M4 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (elastomerowa lub termoutwardzalna) |
M21 | Bezhalogenowa mieszanka o małej emisji dymu (elastomerowa lub termoutwardzalna) |
H6 | Podłużnie spawana falista taśma stalowa (bez zakładki) |
H8 | Podłużnie spawana falista taśma miedziana (bez zakładki) |
A5 | Gładka spawana rura aluminiowa |
A6 | Falista spawana rura aluminiowa |
J1 | Taśma z przędzy syntetycznej |
(AR) | Polimerowa amortyzacja (PSA), poduszka powietrzna |
G16 | Izolacja z gumy etylenowo-propylenowej o wysokim module (G16) |
G17 | Izolacja z gumy elastomerowej (G17) |
G18 | Izolacja z gumy elastomerowej (G18) |
M16 | Powłoka termoplastyczna bezhalogenowa o małej emisji dymu (M16) |
R16 | Powłoka z polwinitu (PVC) (R16) |
S17 | Izolacja z polwinitu (PVC) (S17) |
A | Pancerz z oplotu metalowego |
H | Kabel zharmonizowany (przedrostek) |
A | Kabel uznanego typu krajowego (przedrostek) |
N | Inny typ krajowy kabla (przedrostek) |
V | Polwinit zwykły (izolacja lub powłoka) |
V2 | Polwinit (PVC) 90 °C |
V5 | Powłoka z polwinitu olejoodpornego |
N4 | Powłoka z polietylenu chlorosulfonowanego lub chlorowanego |
Q | Powłoka z poliuretanu (PUR) |
Z | Poliolefina usieciowana o małej emisji dymu, małej toksyczności i korozyjności gazów |
Z1 | Poliolefina termoplastyczna o małej emisji dymu, małej toksyczności i korozyjności gazów |
C4 | Ekran z oplotu miedzianego na ośrodku (na wszystkich żyłach) |
C5 | Ekran z oplotu miedzianego na każdej żyle |
C7 | Ekran z taśmy lub drutów miedzianych na ośrodku |
Z2 | Pancerz z okrągłych drutów stalowych |
Z4 | Pancerz z taśm stalowych |
G | Guma naturalna lub syntetyczna (60 °C) |
R12 | Powłoka z polwinitu (PVC) (R12) |
Oznaczenia kabli odczytywane w tym systemie
- ARE4H1R
- texas longhorns
- RHZ1-OL
- rhz1
- TCWCMCXAS
- FMGCG
- ARE4H5E
- AL RHV OL
- FMGSG
- SCGEW
- TCWCMCAS
- Ttr
- ARE4HAH5E
- FR2XHOHRFR
- RG16H1R12
- TPTNA
- TXAS
- FG16OH2R16
- FG16R16
- FR-VV
- SRDE
- FG16M16
- RH5Z1
- TPTNATS
- ARE4H5EX
- FR2XHOHRAR
- RE4H1M1
- SESNE
- asfsdfgdsfg
- EFTG10OM1EF
- FG16
- FG16(O)R16
- FG16OR16
- FG7OR
- FLRY
- FR2OH2R16
- FRHH2R
- FROHH2R
- FRVV
- FTG10OM1
- FTG10OM1EF
- FXCE
- Fyy-j
- RDY-STY
- RG7M1H1(O)R
- RH5Z1-OL
- SEFNE
- SERDE
- SVRDE
- TAS
- TCWCMCXXAS
- THWR7E
- TXASX
- TXRA
- TXXAS
- rzh1
- ARE4H1RX
- F-XCHF-J
- FC-THE
- FG16O
- FG16OR
- FR-CVV
- FRPE
- FRPVC
- FS17
- FTP Cat
- RD
- RDY-
- RE4C3Z1
- RE4M1
- REG7M1H1(O)R
- RH5Z
- RHZ1 AL
- RHZ1-OL 19/33kV 1x630 Al+H35
- RHZ1-OL h
- RHZ1-OLpe
- RME4C3Z1
- RQ
- RTD
- RTE4C3Z1
- SEHER
- TMCGCHXOE
- TXRA 24 kV
- TXRA 24 kV 3x150 m
- TXRA 24 kV 3x150 mm
- fg7
- flr
- flryy
- fr-cv
- radox
- rg7h1g7
- rg7h1m1
- tds
- tds solar