N2XSEY 3x50 RM/16 6/10 kV
Obliczenie nominalne wg IEC, nie dane producenta. Grubości są wartościami nominalnymi z norm konstrukcyjnych, zsumowanymi warstwa po warstwie. Kabel producenta o tej samej nazwie może się różnić o kilka milimetrów, a masą o 10 do 20%: przed doborem, zamówieniem lub ułożeniem kabla należy zawsze sprawdzić jego kartę katalogową.
Według reguł konstrukcyjnych IEC N2XSEY 3x50 RM/16 6/10 kV ma średnicę zewnętrzną ok. 49,5 mm i masę ok. 3450 kg/km.
Otwórz ten kabel w projektancie Zmień dowolną warstwę, zobacz kabel w 3D i w skali oraz pobierz go.
Zapytaj o ofertę na ten kabel Wysyłane do producentów tej rodziny kabli, bezpłatnie.
Wymiary główne
| Żyła | Miedź 50 mm² RM, Ø 8,2 mm | IEC 60228, klasa 2, zagęszczana, środek między min. a maks. |
|---|---|---|
| Izolacja | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014, tabele 5-7, grubość nominalna izolacji |
| Średnica nad izolacją | 16,2 mm | |
| Średnica żyły izolowanej | 19,4 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 49,5 mm | |
| Masa (przybliżona) | 3450 kg/km |
Żyły okrągłe (IEC 60228, klasa 2 zagęszczone; klasa 1 jednodrutowe do 10 mm²).
Warstwa po warstwie (od wewnątrz na zewnątrz)
| # | Warstwa | Materiał | Grubość mm | Ø nad mm | Źródło | Jak pewne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekran na żyle roboczej (półprzewodzący) | Półprzewodzący | 0,6 | 9,4 (na każdej żyle) | TKF co najmniej 0,5 mm, Nexans poniżej 1 mm | wartość typowa, bez reguły |
| 2 | Izolacja | XLPE | 3,4 | 16,2 (na każdej żyle) | IEC 60502-2:2014, tabele 5-7, grubość nominalna izolacji | odczytane w normie |
| 3 | Ekran na izolacji (półprzewodzący) | Półprzewodzący | 0,8 | 17,8 (na każdej żyle) | TKF 0,8 mm, Nexans około 1 mm | wartość typowa, bez reguły |
| 4 | Ekran z drutów | Miedź | 42 drutów po 0,70 mm, 16 mm² | 19,4 (na każdej żyle) | ekran z drutów miedzianych: druty co najmniej 0,5 mm (0,7 mm, grubsze, gdy przekrój się nie mieści), taśma przeciwnie skręcona 0,1 mm | wartość typowa, bez reguły |
| 5 | Wypełnienie | PP | wypełnia przestrzeń między żyłami | 41,7 | ||
| 6 | Powłoka wewnętrzna / wypełnienie | PVC | 1,4 | 44,5 | IEC 60502, tabela 8, wytłaczana powłoka wewnętrzna według średnicy fikcyjnej na skręconych żyłach (załącznik A) | odczytane w normie |
| 7 | Powłoka | PVC | 2,5 | 49,5 | IEC 60502, punkt 13 / 14.3, powłoka zewnętrzna: 0,035 D + 1,0 mm, D to średnica fikcyjna (załącznik A) | odczytane w normie |
Średnice sumują warstwy nominalne. Tam, gdzie IEC 60502 dobiera warstwę według średnicy fikcyjnej z załącznika A, stosuje się zamiast niej średnicę obliczoną, co może przesunąć wartość o jeden stopień. Źródła i numery stron: research/mv-dimensions w repozytorium witryny.
Materiały w tym kablu: Miedź, XLPE, PVC, Mieszanka półprzewodząca
Masa według części
| Żyły | 1390 kg/km |
| Ekrany metalowe i pancerz | 440 kg/km |
| Izolacja, warstwy półprzewodzące, taśmy, wypełnienia i powłoki | 1620 kg/km |
| Razem | 3450 kg/km |
|---|
Przekrój każdej warstwy razy jej gęstość; żyły wielodrutowe, skręcone żyły izolowane i druty o układzie śrubowym liczy się jako o 2% dłuższe od kabla. Gęstości: miedź 8,89 i aluminium 2,703 g/cm³ (wartości z IEC 60028 i IEC 60889); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, warstwa półprzewodząca 1,12, stal 7,85 g/cm³ (zwykłe wartości mieszanek).
N2XSEY 3x50 RM/16 6/10 kV: odpowiedniki w innych krajach
Pokazano dla 3x50/16 6/10 kV. Przepisy każdego kraju stosuje się do tej budowy, zachowując żyłę roboczą, przekrój, liczbę żył, napięcie, ekran, pancerz i powłokę.
| Kraj | Norma | Oznaczenie w tym kraju | Ocena | Różnice |
|---|---|---|---|---|
| Szwecja | HD 620 S3 10-M | FXCKJ 3x50/16 6/10 (12) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Równoważny | Powłoka 2,5 → 2,4 mm; Średnica zewnętrzna 48,63 → 48,43 mm |
| Holandia | HD 620 S3 10-J | brak liter dla tej budowy | Równoważny | Ekran na izolacji (półprzewodzący) 0,6 → 0,8 mm; Średnica zewnętrzna 48,63 → 49,49 mm |
| Dania | HD 620 S3 10-D | brak liter dla tej budowy | Równoważny | Ekran na izolacji (półprzewodzący) 0,6 → 0,8 mm; Średnica zewnętrzna 48,63 → 49,49 mm |
| Międzynarodowe (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PVC 3x50/16 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Równoważny | Ekran na izolacji (półprzewodzący) 0,6 → 0,8 mm; Średnica zewnętrzna 48,63 → 49,49 mm |
| Norwegia | HD 620 S3 10-K | brak liter dla tej budowy | Równoważny | Ekran na izolacji (półprzewodzący) 0,6 → 0,8 mm; Powłoka 2,5 → 2,4 mm; Średnica zewnętrzna 48,63 → 49,29 mm |
Brak odpowiednika w: BS 6622 (nie obejmuje tego przekroju, tylko kable pancerne).
Wartości nominalne obliczone według reguł każdej normy, nie dane producentów. To nie jest stwierdzenie, że dwa kable są zamienne: decyduje specyfikacja kupującego i badanie typu producenta.