MC 10/2 600 V
Nominell beregning, ikke en produsents datablad. Lederne er fra NEC kapittel 9 tabell 8; THHN-tykkelsene, jordlederen og kappen er verdiene produsentene oppgir, og armeringsbåndet er utledet av fem produsenters diametre, fordi UL 1569 ikke er lest. Kabler med samme navn avviker opptil 15 % over armeringen: sjekk databladet før du spesifiserer eller bestiller.
Etter NEC tabell 8 og katalogveggene får MC 10/2 600 V en ytre diameter på ca. 14,0 mm og en vekt på ca. 230 kg/km.
Åpne denne kabelen i designeren Endre et hvilket som helst lag, se det i 3D og i målestokk, og last det ned.
Denne størrelsen som PDF-datablad under ditt merke, med Pro. Se Pro
Be om tilbud på denne kabelen Sendes til produsenter av denne kabelfamilien, gratis.
Hoveddimensjoner
| Leder | Kobber 10 AWG (5,3 mm²), Ø 2,6 mm | NEC 2026 Chapter 9 Table 8: Class B concentric or solid diameter |
|---|---|---|
| Isolasjon | PVC 0,51 mm | PVC-isolasjon på MC-lederne: THHN / THWN-2-båndet for deres størrelse (Southwire SPEC 60103 / 60300 oppgir det; UL 1569 ikke lest) |
| Diameter over isolasjonen | 3,6 mm | |
| Diameter, isolert leder | 3,8 mm | |
| Ytre diameter | 14,0 mm | |
| Vekt (ca.) | 230 kg/km |
Lag for lag (innenfra og ut)
| # | Lag | Materiale | Tykkelse mm | Ø over mm | Kilde | Hvor sikkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isolasjon | PVC | 0,51 | 3,6 (på hver isolert leder) | PVC-isolasjon på MC-lederne: THHN / THWN-2-båndet for deres størrelse (Southwire SPEC 60103 / 60300 oppgir det; UL 1569 ikke lest) | produsentenes katalogverdi, standardteksten ikke lest |
| 2 | Nylonkappe (polyamid) | Nylon (PA) | 0,10 | 3,8 (på hver isolert leder) | Nylonkappe på MC-lederne: THHN / THWN-2-båndet (UL 1569 ikke lest) | produsentenes katalogverdi, standardteksten ikke lest |
| 3 | Jordleder: Isolasjon | PVC | 0,51 | 3,6 | PVC-isolasjon på MC-lederne: THHN / THWN-2-båndet for deres størrelse (Southwire SPEC 60103 / 60300 oppgir det; UL 1569 ikke lest) | produsentenes katalogverdi, standardteksten ikke lest |
| 4 | Jordleder: Nylonkappe (polyamid) | Nylon (PA) | 0,10 | 3,8 | Nylonkappe på MC-lederne: THHN / THWN-2-båndet (UL 1569 ikke lest) | produsentenes katalogverdi, standardteksten ikke lest |
| 5 | Skillebånd | Polyester | 0,10 | 8,4 | typisk polyesterbånd | typisk verdi, ingen regel |
| 6 | Hektet båndarmering (interlocked) | Aluminium | 2,79 | 14,0 | Hektet aluminiumsarmering på MC, radielt bånd 0,110 in (2,79 mm): medianen over 400 rader fra fem produsenter, diameteren under den beregnet; ingen produsent oppgir båndet | produsentenes katalogverdi, standardteksten ikke lest |
Type MC er den metallkledde kabelen etter UL 1569 i NEC artikkel 330: THHN / THWN-2-ledere og en jordleder (grønn THHN til 1 AWG, blank kobber fra 1/0) tvunnet sammen under et bånd, i en hektet aluminiumsarmering. Sammenlignet med Southwire, Atkore AFC, Encore, Cerrowire og Service Wire: research/designer-americas/mc-teck.md i nettstedets repository.
Materialer i denne kabelen: Kobber, Aluminium, PVC
Vekt, fordelt på deler
| Ledere | 140 kg/km |
| Metallskjermer og armering | 60 kg/km |
| Isolasjon, halvleder, bånd, fyllstoffer og kapper | 30 kg/km |
| Totalt | 230 kg/km |
|---|
Hvert lags tverrsnitt ganger tettheten; flertrådede ledere, sammensnodde isolerte ledere og spiralviklede tråder regnes 2 % lengre enn kabelen. Tettheter: kobber 8,89 og aluminium 2,703 g/cm³ (verdiene fra IEC 60028 og IEC 60889); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halvleder 1,12, stål 7,85 g/cm³ (vanlige verdier for blandinger).