NA2XS(F)Y 1x400 RM/35 18/30 kV
Nennberechnung nach IEC, keine Herstellerangabe. Die Dicken sind die Nennwerte der Bauartnormen, Schicht für Schicht addiert. Das Kabel eines Herstellers mit gleicher Bezeichnung kann um einige Millimeter und beim Gewicht um 10 bis 20 % abweichen: Prüfen Sie immer das Datenblatt, bevor Sie ein Kabel festlegen, bestellen oder verlegen.
Nach den IEC-Bauregeln ergibt NA2XS(F)Y 1x400 RM/35 18/30 kV einen Außendurchmesser von etwa 50,5 mm und ein Gewicht von etwa 2.950 kg/km.
Dieses Kabel im Konstrukteur öffnen Jede Schicht ändern, in 3D und maßstäblich ansehen und herunterladen.
Angebot für dieses Kabel anfragen Wird an Hersteller dieser Kabelfamilie gesendet, kostenlos.
Hauptabmessungen
| Leiter | Aluminium 400 mm² RM, Ø 23,5 mm | IEC 60228 Klasse 2 verdichtet, Mitte zwischen Min. und Max. |
|---|---|---|
| Isolierung | VPE 8,0 mm | IEC 60502-2:2014 Tabellen 5-7, Nenndicke der Isolierung |
| Durchmesser über der Isolierung | 40,7 mm | |
| Außendurchmesser | 50,5 mm | |
| Gewicht (ungefähr) | 2.950 kg/km |
Runde Leiter (IEC 60228 Klasse 2 verdichtet; Klasse 1 eindrähtig bis 10 mm²).
Schicht für Schicht (von innen nach außen)
| # | Schicht | Werkstoff | Dicke mm | Ø darüber mm | Quelle | Wie gesichert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiterschirm (halbleitend) | Halbleitend | 0,6 | 24,7 | TKF mindestens 0,5 mm, Nexans unter 1 mm | typischer Wert, keine Regel |
| 2 | Isolierung | VPE | 8,0 | 40,7 | IEC 60502-2:2014 Tabellen 5-7, Nenndicke der Isolierung | in der Norm gelesen |
| 3 | Isolierungsschirm (halbleitend) | Halbleitend | 0,8 | 42,3 | TKF 0,8 mm, Nexans etwa 1 mm | typischer Wert, keine Regel |
| 4 | Quellband (Längswasserdichtung) | Quellend | 0,4 | 43,1 | typisches Quellband | typischer Wert, keine Regel |
| 5 | Drahtschirm | Kupfer | 91 Drähte à 0,70 mm, 35 mm² | 44,7 | Kupferdrahtschirm: Drähte mindestens 0,5 mm (0,7 mm, dicker, wenn der Querschnitt nicht passt), 0,1 mm Gegenwendel-Band | typischer Wert, keine Regel |
| 6 | Quellband (Längswasserdichtung) | Quellend | 0,4 | 45,5 | typisches Quellband | typischer Wert, keine Regel |
| 7 | Mantel | PVC | 2,5 | 50,5 | IEC 60502 Abschnitt 13 / 14.3, Außenmantel: 0,035 D + 1,0 mm, D der fiktive Durchmesser (Anhang A) | in der Norm gelesen |
Die Durchmesser addieren die Nennschichten. Wo IEC 60502 eine Schicht nach dem fiktiven Durchmesser aus Anhang A auslegt, wird stattdessen der berechnete Durchmesser verwendet; das kann einen Wert um eine Stufe verschieben. Quellen und Seitenzahlen: research/mv-dimensions im Repository der Website.
Werkstoffe in diesem Kabel: Kupfer, Aluminium, VPE, PVC, Halbleitende Mischung
Gewicht nach Bauteilen
| Leiter | 1.100 kg/km |
| Metallschirme und Bewehrung | 320 kg/km |
| Isolierung, Halbleiter, Bänder, Füllstoffe und Mäntel | 1.530 kg/km |
| Gesamt | 2.950 kg/km |
|---|
Querschnitt jeder Schicht mal Dichte; verseilte Leiter, verseilte Adern und schraubenförmig gewickelte Drähte werden 2 % länger als das Kabel gerechnet. Dichten: Kupfer 8,89 und Aluminium 2,703 g/cm³ (die Werte von IEC 60028 und IEC 60889); VPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, Halbleiter 1,12, Stahl 7,85 g/cm³ (übliche Mischungswerte).
NA2XS(F)Y 1x400 RM/35 18/30 kV: Entsprechungen in anderen Ländern
Dargestellt für 1x400/35 18/30 kV. Die Regeln jedes Landes werden auf diesen Aufbau angewendet; Leiter, Querschnitt, Aderzahl, Spannung, Schirm, Bewehrung und Mantel bleiben gleich.
| Land | Norm | Bezeichnung in diesem Land | Ergebnis | Unterschiede |
|---|---|---|---|---|
| Schweden | HD 620 S3 10-M | AXCKJ 1x400/35 18/30 (36) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ); the letters do not say the longitudinal water block (makers add LT or PT)) | Gleichwertig | alle Werte gleich |
| Niederlande | HD 620 S3 10-J | YMvKrvaslqwd 18/30 kV 1x400 Al rs +as35 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Gleichwertig | Isolierungsschirm (halbleitend) 0,6 → 0,8 mm; Außendurchmesser 50,05 → 50,45 mm |
| Dänemark | HD 620 S3 10-D | keine Buchstaben für diesen Aufbau | Gleichwertig | Isolierungsschirm (halbleitend) 0,6 → 0,8 mm; Außendurchmesser 50,05 → 50,45 mm |
| Norwegen | HD 620 S3 10-K | TXSP 36 kV 1 x 400 mm2 A (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4; X is not explained in the standard) | Gleichwertig | Isolierungsschirm (halbleitend) 0,6 → 0,8 mm; Außendurchmesser 50,05 → 50,45 mm |
| International (IEC) | IEC 60502 | Al/XLPE/CWS/PVC 1x400/35 18/30 kV (to IEC 60502-2) | Gleichwertig | Isolierungsschirm (halbleitend) 0,6 → 0,8 mm; Außendurchmesser 50,05 → 50,45 mm |
Keine Entsprechung in: BS 6622 (nur bewehrte Kabel).
Nennwerte, berechnet nach den Regeln der jeweiligen Norm, keine Herstellerangaben. Das ist keine Aussage, dass zwei Kabel austauschbar sind: Maßgeblich sind die Spezifikation des Käufers und die Typprüfung des Herstellers.