NA2XS(FL)2Y 1x185 RM/25 12/20 kV
IEC nominal hesap, üretici verisi değil. Kalınlıklar yapı standartlarının nominal değerleri, katman katman toplandı. Aynı adı taşıyan bir üretici kablosu birkaç milimetre, ağırlıkta yüzde 10 ile 20 farklı olabilir: kabloyu şartnameye yazmadan, sipariş etmeden ya da döşemeden önce mutlaka veri sayfasına bakın.
IEC yapı kurallarına göre NA2XS(FL)2Y 1x185 RM/25 12/20 kV kablosunun dış çapı yaklaşık 37,7 mm, ağırlığı yaklaşık 1.540 kg/km çıkar.
Bu kabloyu tasarımcıda aç Her katmanı değiştir, 3B ve ölçekli gör, indir.
Ana ölçüler
| İletken | Alüminyum 185 mm² RM, Ø 16,1 mm | IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış, min/maks ortası |
|---|---|---|
| İzolasyon | XLPE 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı |
| İzolasyon üstü çap | 28,3 mm | |
| Dış çap | 37,7 mm | |
| Ağırlık (yaklaşık) | 1.540 kg/km |
Yuvarlak iletken (IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış; 10 mm² dahil altında sınıf 1 som).
Katman katman (içten dışa)
| # | Katman | Malzeme | Kalınlık mm | Üstündeki Ø mm | Kaynak | Ne kadar kesin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İletken ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,6 | 17,3 | TKF en az 0,5 mm, Nexans 1 mm altı | tipik değer, kural yok |
| 2 | İzolasyon | XLPE | 5,5 | 28,3 | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı | standart metninde okundu |
| 3 | İzolasyon ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,8 | 29,9 | TKF 0,8 mm, Nexans yaklaşık 1 mm | tipik değer, kural yok |
| 4 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,4 | 30,7 | tipik şişen bant | tipik değer, kural yok |
| 5 | Tel ekran | Bakır | 65 tel, 0,70 mm, 25 mm² | 32,3 | bakır tel ekran: en az 0,5 mm tel, 0,1 mm karşı helis bant | tipik değer, kural yok |
| 6 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,4 | 33,1 | tipik şişen bant | tipik değer, kural yok |
| 7 | Laminat bant (radyal su bloğu) | Alüminyum | 0,2 | 33,4 | tipik alüminyum laminat, kılıfa yapışık | tipik değer, kural yok |
| 8 | Kılıf | PE | 2,1 | 37,7 | IEC 60502 madde 13/14.3, dış kılıf: 0,035 D + 1,0 mm, D hayali çap (Ek A) | standart metninde okundu |
Çaplar nominal katmanların toplamıdır. IEC 60502 bir katmanı Ek A içindeki hayali çapa göre boyutlandırdığında burada hesaplanan çap kullanılır; bu, bir değeri bir basamak kaydırabilir. Kaynaklar ve sayfa numaraları: sitenin deposunda research/mv-dimensions.
Ağırlık, parçalara göre
| İletkenler | 510 kg/km |
| Metal ekran ve zırh | 280 kg/km |
| İzolasyon, yarı iletken, bantlar, dolgu ve kılıflar | 750 kg/km |
| Toplam | 1.540 kg/km |
|---|
Her katmanın kesit alanı çarpı yoğunluğu; örgülü iletken, bükülen damarlar ve helisel teller kablodan yüzde 2 uzun sayılır. Yoğunluklar: bakır 8,89 ve alüminyum 2,703 g/cm³ (IEC 60028 ve IEC 60889 değerleri); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, yarı iletken 1,12, çelik 7,85 g/cm³ (alışılmış karışım değerleri).