NA2XS(F)Y 1x500 RM/35 12/20 kV
IEC nominal hesap, üretici verisi değil. Kalınlıklar yapı standartlarının nominal değerleri, katman katman toplandı. Aynı adı taşıyan bir üretici kablosu birkaç milimetre, ağırlıkta yüzde 10 ile 20 farklı olabilir: kabloyu şartnameye yazmadan, sipariş etmeden ya da döşemeden önce mutlaka veri sayfasına bakın.
IEC yapı kurallarına göre NA2XS(F)Y 1x500 RM/35 12/20 kV kablosunun dış çapı yaklaşık 48,2 mm, ağırlığı yaklaşık 2.960 kg/km çıkar.
Bu kabloyu tasarımcıda aç Her katmanı değiştir, 3B ve ölçekli gör, indir.
Ana ölçüler
| İletken | Alüminyum 500 mm² RM, Ø 26,5 mm | IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış, min/maks ortası |
|---|---|---|
| İzolasyon | XLPE 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı |
| İzolasyon üstü çap | 38,7 mm | |
| Dış çap | 48,2 mm | |
| Ağırlık (yaklaşık) | 2.960 kg/km |
Yuvarlak iletken (IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış; 10 mm² dahil altında sınıf 1 som).
Katman katman (içten dışa)
| # | Katman | Malzeme | Kalınlık mm | Üstündeki Ø mm | Kaynak | Ne kadar kesin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İletken ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,6 | 27,7 | TKF en az 0,5 mm, Nexans 1 mm altı | tipik değer, kural yok |
| 2 | İzolasyon | XLPE | 5,5 | 38,7 | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı | standart metninde okundu |
| 3 | İzolasyon ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,8 | 40,3 | TKF 0,8 mm, Nexans yaklaşık 1 mm | tipik değer, kural yok |
| 4 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,4 | 41,1 | tipik şişen bant | tipik değer, kural yok |
| 5 | Tel ekran | Bakır | 91 tel, 0,70 mm, 35 mm² | 42,7 | bakır tel ekran: en az 0,5 mm tel, 0,1 mm karşı helis bant | tipik değer, kural yok |
| 6 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,4 | 43,4 | tipik şişen bant | tipik değer, kural yok |
| 7 | Kılıf | PVC | 2,4 | 48,2 | IEC 60502 madde 13/14.3, dış kılıf: 0,035 D + 1,0 mm, D hayali çap (Ek A) | standart metninde okundu |
Çaplar nominal katmanların toplamıdır. IEC 60502 bir katmanı Ek A içindeki hayali çapa göre boyutlandırdığında burada hesaplanan çap kullanılır; bu, bir değeri bir basamak kaydırabilir. Kaynaklar ve sayfa numaraları: sitenin deposunda research/mv-dimensions.
Ağırlık, parçalara göre
| İletkenler | 1.380 kg/km |
| Metal ekran ve zırh | 320 kg/km |
| İzolasyon, yarı iletken, bantlar, dolgu ve kılıflar | 1.260 kg/km |
| Toplam | 2.960 kg/km |
|---|
Her katmanın kesit alanı çarpı yoğunluğu; örgülü iletken, bükülen damarlar ve helisel teller kablodan yüzde 2 uzun sayılır. Yoğunluklar: bakır 8,89 ve alüminyum 2,703 g/cm³ (IEC 60028 ve IEC 60889 değerleri); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, yarı iletken 1,12, çelik 7,85 g/cm³ (alışılmış karışım değerleri).