N2XS(FL)2Y 1x500 RM/35 12/20 kV
IEC nominal hesap, üretici verisi değil. Kalınlıklar yapı standartlarının nominal değerleri, katman katman toplandı. Aynı adı taşıyan bir üretici kablosu birkaç milimetre, ağırlıkta yüzde 10 ile 20 farklı olabilir: kabloyu şartnameye yazmadan, sipariş etmeden ya da döşemeden önce mutlaka veri sayfasına bakın.
IEC yapı kurallarına göre N2XS(FL)2Y 1x500 RM/35 12/20 kV kablosunun dış çapı yaklaşık 48,3 mm, ağırlığı yaklaşık 5.990 kg/km çıkar.
Bu kabloyu tasarımcıda aç Her katmanı değiştir, 3B ve ölçekli gör, indir.
Bu kesit, markanızla PDF veri sayfası olarak, Pro ile. Pro'ya bakın
Bu kablo için teklif iste Bu kablo ailesinin üreticilerine iletilir, ücretsiz.
Ana ölçüler
| İletken | Bakır 500 mm² RM, Ø 26,5 mm | IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış, min/maks ortası |
|---|---|---|
| İzolasyon | XLPE 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı |
| İzolasyon üstü çap | 38,7 mm | |
| Dış çap | 48,3 mm | |
| Ağırlık (yaklaşık) | 5.990 kg/km |
Yuvarlak iletken (IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış; 10 mm² dahil altında sınıf 1 som).
Katman katman (içten dışa)
| # | Katman | Malzeme | Kalınlık mm | Üstündeki Ø mm | Kaynak | Ne kadar kesin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İletken ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,6 | 27,7 | TKF en az 0,5 mm, Nexans 1 mm altı | tipik değer, kural yok |
| 2 | İzolasyon | XLPE | 5,5 | 38,7 | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı | standart metninde okundu |
| 3 | İzolasyon ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,8 | 40,3 | TKF 0,8 mm, Nexans yaklaşık 1 mm | tipik değer, kural yok |
| 4 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,3 | 40,9 | tipik şişen bant 0,30 mm; sarılan bandın eni en çok 70 mm | tipik değer, kural yok |
| 5 | Tel ekran | Bakır | 91 tel, 0,70 mm, 35 mm² | 42,5 | bakır tel ekran: en az 0,5 mm tel (0,7 mm; kesit sığmazsa daha kalın), 0,1 mm karşı helis bant | tipik değer, kural yok |
| 6 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,3 | 43,1 | tipik şişen bant 0,30 mm; sarılan bandın eni en çok 70 mm | tipik değer, kural yok |
| 7 | Laminat bant (radyal su bloğu) | Alüminyum | 0,2 | 43,5 | tipik alüminyum laminat, kılıfa yapışık | tipik değer, kural yok |
| 8 | Kılıf | PE | 2,4 | 48,3 | IEC 60502 madde 13/14.3, dış kılıf: 0,035 D + 1,0 mm, D hayali çap (Ek A) | standart metninde okundu |
Çaplar nominal katmanların toplamıdır. IEC 60502 bir katmanı Ek A içindeki hayali çapa göre boyutlandırdığında burada hesaplanan çap kullanılır; bu, bir değeri bir basamak kaydırabilir. Kaynaklar ve sayfa numaraları: sitenin deposunda research/mv-dimensions.
Bu kablodaki malzemeler: Bakır, Alüminyum, XLPE, PE, Yarı iletken compound
Ağırlık, parçalara göre
| İletkenler | 4.530 kg/km |
| Metal ekran ve zırh | 390 kg/km |
| İzolasyon, yarı iletken, bantlar, dolgu ve kılıflar | 1.070 kg/km |
| Toplam | 5.990 kg/km |
|---|
Her katmanın kesit alanı çarpı yoğunluğu; örgülü iletken, bükülen damarlar ve helisel teller kablodan yüzde 2 uzun sayılır. Yoğunluklar: bakır 8,89 ve alüminyum 2,703 g/cm³ (IEC 60028 ve IEC 60889 değerleri); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, yarı iletken 1,12, çelik 7,85 g/cm³ (alışılmış karışım değerleri).
N2XS(FL)2Y 1x500 RM/35 12/20 kV: diğer ülkelerdeki eşdeğerleri
Gösterilen yapı: 1x500/35 12/20 kV. Her ülkenin kuralları bu yapıya uygulanır; iletken, kesit, damar sayısı, gerilim, ekran, zırh ve kılıf aynı tutulur.
| Ülke | Standart | O ülkedeki adı | Sonuç | Farklar |
|---|---|---|---|---|
| İsveç | HD 620 S3 10-M | FXCLJ-TT 1x500/35 12/20 (24) kV (NKT benzer yapıyı C harfi olmadan yazar (AXLJ)) | Eşdeğer | Kılıf 2,5 → 2,4 mm; Dış çap 48,05 → 47,85 mm |
| Hollanda | HD 620 S3 10-J | YMeKrvasdlwd 12/20 kV 1x500 rs +as35 (anahtar bir üreticiden (Nedkab) okundu, NEN metni görülmedi) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Dış çap 48,05 → 48,45 mm |
| Norveç | HD 620 S3 10-K | TSLF 24 kV 1 x 500 mm2 (HD 620 10-K Tablo 4 geçici kod gösterimi; F dış iletken katmanlı PE kılıftır, bu yapı onu çizmiyor) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,4 mm; Dış çap 48,05 → 48,25 mm |
| Uluslararası (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PE 1x500/35 12/20 kV (IEC 60502-2 uyarınca) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,4 mm; Dış çap 48,05 → 48,25 mm |
| Danimarka | HD 620 S3 10-D | harf karşılığı yok | Yakın | ekran 35 → 50 mm² (HD 620 10-D Table 1); İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,4 mm; Dış çap 48,05 → 48,25 mm; bu kablo haliyle 1 kuralını karşılamıyor |
Eşdeğeri olmayan standartlar: BS 6622 (yalnız zırhlı kablolar).
Değerler her standardın kurallarıyla hesaplanan nominal değerlerdir, üretici verisi değildir. Bu, iki kablonun birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez: karar alıcının şartnamesinin ve üreticinin tip testinindir.