N2XS(FL)2Y 1x400 RM/35 6/10 kV
IEC nominal hesap, üretici verisi değil. Kalınlıklar yapı standartlarının nominal değerleri, katman katman toplandı. Aynı adı taşıyan bir üretici kablosu birkaç milimetre, ağırlıkta yüzde 10 ile 20 farklı olabilir: kabloyu şartnameye yazmadan, sipariş etmeden ya da döşemeden önce mutlaka veri sayfasına bakın.
IEC yapı kurallarına göre N2XS(FL)2Y 1x400 RM/35 6/10 kV kablosunun dış çapı yaklaşık 40,7 mm, ağırlığı yaklaşık 4.710 kg/km çıkar.
Bu kabloyu tasarımcıda aç Her katmanı değiştir, 3B ve ölçekli gör, indir.
Bu kesit, markanızla PDF veri sayfası olarak, Pro ile. Pro'ya bakın
Bu kablo için teklif iste Bu kablo ailesinin üreticilerine iletilir, ücretsiz.
Ana ölçüler
| İletken | Bakır 400 mm² RM, Ø 23,5 mm | IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış, min/maks ortası |
|---|---|---|
| İzolasyon | XLPE 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı |
| İzolasyon üstü çap | 31,5 mm | |
| Dış çap | 40,7 mm | |
| Ağırlık (yaklaşık) | 4.710 kg/km |
Yuvarlak iletken (IEC 60228 sınıf 2 sıkıştırılmış; 10 mm² dahil altında sınıf 1 som).
Katman katman (içten dışa)
| # | Katman | Malzeme | Kalınlık mm | Üstündeki Ø mm | Kaynak | Ne kadar kesin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İletken ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,6 | 24,7 | TKF en az 0,5 mm, Nexans 1 mm altı | tipik değer, kural yok |
| 2 | İzolasyon | XLPE | 3,4 | 31,5 | IEC 60502-2:2014 Tablo 5-7, izolasyon nominal kalınlığı | standart metninde okundu |
| 3 | İzolasyon ekranı (yarı iletken) | Yarı iletken | 0,8 | 33,1 | TKF 0,8 mm, Nexans yaklaşık 1 mm | tipik değer, kural yok |
| 4 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,3 | 33,7 | tipik şişen bant 0,30 mm; sarılan bandın eni en çok 70 mm | tipik değer, kural yok |
| 5 | Tel ekran | Bakır | 91 tel, 0,70 mm, 35 mm² | 35,3 | bakır tel ekran: en az 0,5 mm tel (0,7 mm; kesit sığmazsa daha kalın), 0,1 mm karşı helis bant | tipik değer, kural yok |
| 6 | Şişen bant (su bloğu) | Şişen | 0,3 | 35,9 | tipik şişen bant 0,30 mm; sarılan bandın eni en çok 70 mm | tipik değer, kural yok |
| 7 | Laminat bant (radyal su bloğu) | Alüminyum | 0,2 | 36,3 | tipik alüminyum laminat, kılıfa yapışık | tipik değer, kural yok |
| 8 | Kılıf | PE | 2,2 | 40,7 | IEC 60502 madde 13/14.3, dış kılıf: 0,035 D + 1,0 mm, D hayali çap (Ek A) | standart metninde okundu |
Çaplar nominal katmanların toplamıdır. IEC 60502 bir katmanı Ek A içindeki hayali çapa göre boyutlandırdığında burada hesaplanan çap kullanılır; bu, bir değeri bir basamak kaydırabilir. Kaynaklar ve sayfa numaraları: sitenin deposunda research/mv-dimensions.
Bu kablodaki malzemeler: Bakır, Alüminyum, XLPE, PE, Yarı iletken compound
Ağırlık, parçalara göre
| İletkenler | 3.630 kg/km |
| Metal ekran ve zırh | 380 kg/km |
| İzolasyon, yarı iletken, bantlar, dolgu ve kılıflar | 710 kg/km |
| Toplam | 4.710 kg/km |
|---|
Her katmanın kesit alanı çarpı yoğunluğu; örgülü iletken, bükülen damarlar ve helisel teller kablodan yüzde 2 uzun sayılır. Yoğunluklar: bakır 8,89 ve alüminyum 2,703 g/cm³ (IEC 60028 ve IEC 60889 değerleri); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, yarı iletken 1,12, çelik 7,85 g/cm³ (alışılmış karışım değerleri).
N2XS(FL)2Y 1x400 RM/35 6/10 kV: diğer ülkelerdeki eşdeğerleri
Gösterilen yapı: 1x400/35 6/10 kV. Her ülkenin kuralları bu yapıya uygulanır; iletken, kesit, damar sayısı, gerilim, ekran, zırh ve kılıf aynı tutulur.
| Ülke | Standart | O ülkedeki adı | Sonuç | Farklar |
|---|---|---|---|---|
| Hollanda | HD 620 S3 10-J | YMeKrvasdlwd 6/10 kV 1x400 rs +as35 (anahtar bir üreticiden (Nedkab) okundu, NEN metni görülmedi) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Dış çap 40,85 → 41,25 mm |
| İsveç | HD 620 S3 10-M | FXCLJ-TT 1x400/35 6/10 (12) kV (NKT benzer yapıyı C harfi olmadan yazar (AXLJ)) | Eşdeğer | Kılıf 2,5 → 2,2 mm; Dış çap 40,85 → 40,25 mm |
| Danimarka | HD 620 S3 10-D | harf karşılığı yok | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,2 mm; Dış çap 40,85 → 40,65 mm |
| Norveç | HD 620 S3 10-K | TSLF 12 kV 1 x 400 mm2 (HD 620 10-K Tablo 4 geçici kod gösterimi; F dış iletken katmanlı PE kılıftır, bu yapı onu çizmiyor) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,2 mm; Dış çap 40,85 → 40,65 mm |
| Uluslararası (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PE 1x400/35 6/10 kV (IEC 60502-2 uyarınca) | Eşdeğer | İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Kılıf 2,5 → 2,2 mm; Dış çap 40,85 → 40,65 mm |
| Hindistan | IS 7098 (Part 2) | harf karşılığı yok | Yakın | anma gerilimi 6,35/11 kV (aynı Um 12 kV); İzolasyon 3,4 → 3,6 mm; İzolasyon ekranı (yarı iletken) 0,6 → 0,8 mm; Şişen bant (su bloğu) malzeme: eşdeğerde yok |
Eşdeğeri olmayan standartlar: BS 6622 (yalnız zırhlı kablolar); HD 620 S3 10-E1 (kesit, damar sayısı veya gerilim değişirdi).
Değerler her standardın kurallarıyla hesaplanan nominal değerlerdir, üretici verisi değildir. Bu, iki kablonun birbirinin yerine kullanılabileceği anlamına gelmez: karar alıcının şartnamesinin ve üreticinin tip testinindir.