MC 4/3 600 V
Nominal hesap, tek bir üreticinin veri sayfası değil. İletkenler NEC Bölüm 9 Tablo 8'den; THHN kalınlıkları, topraklama iletkeni ve kılıf üreticilerin bastığı değerlerdir, zırh bandı beş üreticinin çaplarından türetildi, çünkü UL 1569 okunmadı. Aynı adlı kablolar zırh üstünde yüzde 15'e kadar farklıdır: belirlemeden veya sipariş vermeden önce veri sayfasına bakın.
NEC Tablo 8 ve katalog kalınlıklarıyla MC 4/3 600 V yaklaşık 24,3 mm dış çapa ve yaklaşık 910 kg/km ağırlığa ulaşır.
Bu kabloyu tasarımcıda aç Her katmanı değiştir, 3B ve ölçekli gör, indir.
Bu kesit, markanızla PDF veri sayfası olarak, Pro ile. Pro'ya bakın
Bu kablo için teklif iste Bu kablo ailesinin üreticilerine iletilir, ücretsiz.
Ana ölçüler
| İletken | Bakır 4 AWG (21,2 mm²), Ø 5,7 mm | compressed Class B: ICEA S-94-649 Table C-4 as Elastimold prints it; below 2 AWG NEC Table 8 x 0.97 (its note) |
|---|---|---|
| İzolasyon | PVC 1,02 mm | MC iletken PVC izolasyonu: boyutunun THHN / THWN-2 bandı (Southwire SPEC 60103 / 60300 basar; UL 1569 okunmadı) |
| İzolasyon üstü çap | 7,7 mm | |
| Damar çapı | 8,1 mm | |
| Dış çap | 24,3 mm | |
| Ağırlık (yaklaşık) | 910 kg/km |
Katman katman (içten dışa)
| # | Katman | Malzeme | Kalınlık mm | Üstündeki Ø mm | Kaynak | Ne kadar kesin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzolasyon | PVC | 1,02 | 7,7 (her damarda) | MC iletken PVC izolasyonu: boyutunun THHN / THWN-2 bandı (Southwire SPEC 60103 / 60300 basar; UL 1569 okunmadı) | üretici katalog değeri, standart metni okunmadı |
| 2 | Naylon kaplama (poliamid) | Naylon (PA) | 0,15 | 8,1 (her damarda) | MC iletken naylon kaplaması: THHN / THWN-2 bandı (UL 1569 okunmadı) | üretici katalog değeri, standart metni okunmadı |
| 3 | Topraklama iletkeni: İzolasyon | PVC | 0,76 | 5,1 | MC iletken PVC izolasyonu: boyutunun THHN / THWN-2 bandı (Southwire SPEC 60103 / 60300 basar; UL 1569 okunmadı) | üretici katalog değeri, standart metni okunmadı |
| 4 | Topraklama iletkeni: Naylon kaplama (poliamid) | Naylon (PA) | 0,13 | 5,4 | MC iletken naylon kaplaması: THHN / THWN-2 bandı (UL 1569 okunmadı) | üretici katalog değeri, standart metni okunmadı |
| 5 | Ayırıcı bant | Polyester | 0,10 | 18,7 | tipik polyester bant | tipik değer, kural yok |
| 6 | Kilitli şerit zırh | Alüminyum | 2,79 | 24,3 | MC kilitli alüminyum zırh, radyal bant 0,110 in (2,79 mm): beş üreticinin 400 satırının medyanı, zırh altı çap hesaplandı; şerit kalınlığını hiçbir üretici basmıyor | üretici katalog değeri, standart metni okunmadı |
Type MC, NEC Madde 330'un UL 1569 metal zırhlı kablosudur: THHN / THWN-2 iletkenler ve topraklama iletkeni (1 AWG'ye kadar yeşil THHN, 1/0'dan itibaren çıplak bakır) bir montaj bandı altında birlikte bükülür, kilitli alüminyum şerit zırh içindedir. Southwire, Atkore AFC, Encore, Cerrowire ve Service Wire ile karşılaştırıldı: sitenin deposunda research/designer-americas/mc-teck.md.
Bu kablodaki malzemeler: Bakır, Alüminyum, PVC
Ağırlık, parçalara göre
| İletkenler | 660 kg/km |
| Metal ekran ve zırh | 110 kg/km |
| İzolasyon, yarı iletken, bantlar, dolgu ve kılıflar | 130 kg/km |
| Toplam | 910 kg/km |
|---|
Her katmanın kesit alanı çarpı yoğunluğu; örgülü iletken, bükülen damarlar ve helisel teller kablodan yüzde 2 uzun sayılır. Yoğunluklar: bakır 8,89 ve alüminyum 2,703 g/cm³ (IEC 60028 ve IEC 60889 değerleri); XLPE 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, yarı iletken 1,12, çelik 7,85 g/cm³ (alışılmış karışım değerleri).