NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV
Nominell beräkning enligt IEC, inga tillverkaruppgifter. Tjocklekarna är de nominella värdena i konstruktionsstandarderna, sammanlagda lager för lager. En tillverkares kabel med samma namn kan avvika med några millimeter och i vikt med 10 till 20 %: kontrollera alltid databladet innan du specificerar, beställer eller drar en kabel.
Enligt IEC:s konstruktionsregler får NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV en ytterdiameter på cirka 41,1 mm och en vikt på cirka 1 670 kg/km.
Öppna den här kabeln i konstruktören Ändra vilket lager som helst, se kabeln i 3D och skalenligt, och ladda ner den.
Begär offert för den här kabeln Skickas till tillverkare av den här kabelfamiljen, kostnadsfritt.
Huvudmått
| Ledare | Aluminium 150 mm² RM, Ø 14,4 mm | IEC 60228 klass 2 kompakterad, mitt emellan min och max |
|---|---|---|
| Isolering | PEX 8,0 mm | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek |
| Diameter över isoleringen | 31,5 mm | |
| Ytterdiameter | 41,1 mm | |
| Vikt (ungefärlig) | 1 670 kg/km |
Runda ledare (IEC 60228 klass 2 kompakterad; klass 1 massiv upp till 10 mm²).
Lager för lager (inifrån och ut)
| # | Lager | Material | Tjocklek mm | Ø över mm | Källa | Hur säkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,6 | 15,5 | TKF minst 0,5 mm, Nexans under 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 2 | Isolering | PEX | 8,0 | 31,5 | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek | läst i standarden |
| 3 | Yttre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,8 | 33,2 | TKF 0,8 mm, Nexans cirka 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 4 | Svällband (längsvattentätning) | Svällande | 0,4 | 33,9 | typiskt svällband | typiskt värde, ingen regel |
| 5 | Trådskärm | Koppar | 65 trådar på 0,70 mm, 25 mm² | 35,6 | koppartrådsskärm: trådar minst 0,5 mm (0,7 mm, grövre när arean inte ryms), 0,1 mm band i motsatt lindningsriktning | typiskt värde, ingen regel |
| 6 | Svällband (längsvattentätning) | Svällande | 0,4 | 36,3 | typiskt svällband | typiskt värde, ingen regel |
| 7 | Laminat (radiell vattentätning) | Aluminium | 0,2 | 36,7 | typiskt aluminiumlaminat, fast bundet till manteln | typiskt värde, ingen regel |
| 8 | Mantel | PE | 2,2 | 41,1 | IEC 60502 avsnitt 13 / 14.3, yttermantel: 0,035 D + 1,0 mm, D den fiktiva diametern (bilaga A) | läst i standarden |
Diametrarna summerar de nominella lagren. Där IEC 60502 dimensionerar ett lager efter den fiktiva diametern i bilaga A används i stället den beräknade diametern, vilket kan flytta ett värde ett steg. Källor och sidnummer: research/mv-dimensions i webbplatsens repositorium.
Material i denna kabel: Koppar, Aluminium, PEX, PE, Halvledande kompound
Vikt, per del
| Ledare | 410 kg/km |
| Metallskärmar och armering | 290 kg/km |
| Isolering, halvledande skikt, band, fyllnad och mantlar | 970 kg/km |
| Totalt | 1 670 kg/km |
|---|
Varje lagers tvärsnitt gånger densiteten; tvinnade ledare, tvinnade isolerade ledare och spiralvarvade trådar räknas 2 % längre än kabeln. Densiteter: koppar 8,89 och aluminium 2,703 g/cm³ (värdena i IEC 60028 och IEC 60889); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halvledande skikt 1,12, stål 7,85 g/cm³ (vanliga kompoundvärden).
NA2XS(FL)2Y 1x150 RM/25 18/30 kV: motsvarigheter i andra länder
Visas för 1x150/25 18/30 kV. Varje lands regler tillämpas på denna konstruktion, med ledare, area, antal isolerade ledare, spänning, skärm, armering och mantel oförändrade.
| Land | Standard | Namn i det landet | Bedömning | Skillnader |
|---|---|---|---|---|
| Nederländerna | HD 620 S3 10-J | YMeKrvasdlwd 18/30 kV 1x150 Al rs +as25 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Ytterdiameter 41,35 → 41,75 mm |
| Sverige | HD 620 S3 10-M | AXCLJ-TT 1x150/25 18/30 (36) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ)) | Likvärdig | Mantel 2,5 → 2,2 mm; Ytterdiameter 41,35 → 40,75 mm |
| Danmark | HD 620 S3 10-D | PEX-AL 1x150+25 18/30 (36) kV (the letters do not say the laminate and the water block) | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Ytterdiameter 41,35 → 41,15 mm |
| Internationell (IEC) | IEC 60502 | Al/XLPE/CWS/PE 1x150/25 18/30 kV (to IEC 60502-2) | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Ytterdiameter 41,35 → 41,15 mm |
| Norge | HD 620 S3 10-K | TSLF 36 kV 1 x 150 mm2 A (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4; F is a PE sheath with an outer conducting layer, which this build does not draw) | Nära | skärm 25 → 35 mm² (HD 620 10-K Table 1); Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 2,2 mm; Ytterdiameter 41,35 → 41,15 mm; denna kabel uppfyller i sin nuvarande konstruktion inte 1 av sina regler |
Ingen motsvarighet i: BS 6622 (endast armerade kablar).
Nominella värden beräknade enligt respektive standards regler, inte tillverkardata. Detta är inget påstående om att två kablar är utbytbara: köparens specifikation och tillverkarens typprov avgör.