N2XSEHRH 3x50 RM/16 6/10 kV
Nominell beräkning enligt IEC, inga tillverkaruppgifter. Tjocklekarna är de nominella värdena i konstruktionsstandarderna, sammanlagda lager för lager. En tillverkares kabel med samma namn kan avvika med några millimeter och i vikt med 10 till 20 %: kontrollera alltid databladet innan du specificerar, beställer eller drar en kabel.
Enligt IEC:s konstruktionsregler får N2XSEHRH 3x50 RM/16 6/10 kV en ytterdiameter på cirka 57,7 mm och en vikt på cirka 6 280 kg/km.
Öppna den här kabeln i konstruktören Ändra vilket lager som helst, se kabeln i 3D och skalenligt, och ladda ner den.
Begär offert för den här kabeln Skickas till tillverkare av den här kabelfamiljen, kostnadsfritt.
Huvudmått
| Ledare | Koppar 50 mm² RM, Ø 8,2 mm | IEC 60228 klass 2 kompakterad, mitt emellan min och max |
|---|---|---|
| Isolering | PEX 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek |
| Diameter över isoleringen | 16,2 mm | |
| Ledardiameter med isolering | 19,4 mm | |
| Ytterdiameter | 57,7 mm | |
| Vikt (ungefärlig) | 6 280 kg/km |
Runda ledare (IEC 60228 klass 2 kompakterad; klass 1 massiv upp till 10 mm²).
Lager för lager (inifrån och ut)
| # | Lager | Material | Tjocklek mm | Ø över mm | Källa | Hur säkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,6 | 9,4 (på varje ledare) | TKF minst 0,5 mm, Nexans under 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 2 | Isolering | PEX | 3,4 | 16,2 (på varje ledare) | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek | läst i standarden |
| 3 | Yttre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,8 | 17,8 (på varje ledare) | TKF 0,8 mm, Nexans cirka 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 4 | Trådskärm | Koppar | 42 trådar på 0,70 mm, 16 mm² | 19,4 (på varje ledare) | koppartrådsskärm: trådar minst 0,5 mm (0,7 mm, grövre när arean inte ryms), 0,1 mm band i motsatt lindningsriktning | typiskt värde, ingen regel |
| 5 | Fyllnad | PP | fyller utrymmet mellan ledarna | 41,7 | ||
| 6 | Innermantel / bädd | Halogenfri (LSZH) | 1,4 | 44,5 | IEC 60502 tabell 8, extruderad innermantel efter den fiktiva diametern över de kablade isolerade ledarna (bilaga A) | läst i standarden |
| 7 | Mantel | Halogenfri (LSZH) | 1,4 | 47,3 | IEC 60502-2:2014 avsnitt 13.3.3, separationsmantel: 0,02 D + 0,6 mm, minst 1,2 | läst i standarden |
| 8 | Trådarmering | Stål | 60 trådar på 2,50 mm | 52,3 | IEC 60502-2:2014 tabell 9, diameter på rund armeringstråd | läst i standarden |
| 9 | Mantel | Halogenfri (LSZH) | 2,7 | 57,7 | IEC 60502 avsnitt 13 / 14.3, yttermantel: 0,035 D + 1,0 mm, D den fiktiva diametern (bilaga A) | läst i standarden |
Diametrarna summerar de nominella lagren. Där IEC 60502 dimensionerar ett lager efter den fiktiva diametern i bilaga A används i stället den beräknade diametern, vilket kan flytta ett värde ett steg. Källor och sidnummer: research/mv-dimensions i webbplatsens repositorium.
Material i denna kabel: Koppar, PEX, Stål, Halogenfri (LSZH), Halvledande kompound
Vikt, per del
| Ledare | 1 390 kg/km |
| Metallskärmar och armering | 2 800 kg/km |
| Isolering, halvledande skikt, band, fyllnad och mantlar | 2 090 kg/km |
| Totalt | 6 280 kg/km |
|---|
Varje lagers tvärsnitt gånger densiteten; tvinnade ledare, tvinnade isolerade ledare och spiralvarvade trådar räknas 2 % längre än kabeln. Densiteter: koppar 8,89 och aluminium 2,703 g/cm³ (värdena i IEC 60028 och IEC 60889); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halvledande skikt 1,12, stål 7,85 g/cm³ (vanliga kompoundvärden).
N2XSEHRH 3x50 RM/16 6/10 kV: motsvarigheter i andra länder
Visas för 3x50/16 6/10 kV. Varje lands regler tillämpas på denna konstruktion, med ledare, area, antal isolerade ledare, spänning, skärm, armering och mantel oförändrade.
| Land | Standard | Namn i det landet | Bedömning | Skillnader |
|---|---|---|---|---|
| Nederländerna | HD 620 S3 10-J | inga bokstäver för denna konstruktion | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Ytterdiameter 56,83 → 57,69 mm |
| Sverige | HD 620 S3 10-M | inga bokstäver för denna konstruktion | Likvärdig | Mantel 2,7 → 2,4 mm; Ytterdiameter 56,83 → 56,23 mm |
| Internationell (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/LSZH/SWA/LSZH 3x50/16 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Ytterdiameter 56,83 → 57,69 mm |
| Norge | HD 620 S3 10-K | inga bokstäver för denna konstruktion | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,7 → 2,4 mm; Ytterdiameter 56,83 → 57,09 mm |
| Danmark | HD 620 S3 10-D | inga bokstäver för denna konstruktion | Nära | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,7 → 3 mm; Ytterdiameter 56,83 → 58,29 mm; denna kabel uppfyller i sin nuvarande konstruktion inte 1 av sina regler |
Ingen motsvarighet i: BS 6622 (täcker inte denna area).
Nominella värden beräknade enligt respektive standards regler, inte tillverkardata. Detta är inget påstående om att två kablar är utbytbara: köparens specifikation och tillverkarens typprov avgör.