N2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20 kV
Nominell beräkning enligt IEC, inga tillverkaruppgifter. Tjocklekarna är de nominella värdena i konstruktionsstandarderna, sammanlagda lager för lager. En tillverkares kabel med samma namn kan avvika med några millimeter och i vikt med 10 till 20 %: kontrollera alltid databladet innan du specificerar, beställer eller drar en kabel.
Enligt IEC:s konstruktionsregler får N2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20 kV en ytterdiameter på cirka 30,6 mm och en vikt på cirka 1 330 kg/km.
Öppna den här kabeln i konstruktören Ändra vilket lager som helst, se kabeln i 3D och skalenligt, och ladda ner den.
Begär offert för den här kabeln Skickas till tillverkare av den här kabelfamiljen, kostnadsfritt.
Huvudmått
| Ledare | Koppar 70 mm² RM, Ø 9,8 mm | IEC 60228 klass 2 kompakterad, mitt emellan min och max |
|---|---|---|
| Isolering | PEX 5,5 mm | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek |
| Diameter över isoleringen | 22,0 mm | |
| Ytterdiameter | 30,6 mm | |
| Vikt (ungefärlig) | 1 330 kg/km |
Runda ledare (IEC 60228 klass 2 kompakterad; klass 1 massiv upp till 10 mm²).
Lager för lager (inifrån och ut)
| # | Lager | Material | Tjocklek mm | Ø över mm | Källa | Hur säkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,6 | 11,0 | TKF minst 0,5 mm, Nexans under 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 2 | Isolering | PEX | 5,5 | 22,0 | IEC 60502-2:2014 tabell 5-7, nominell isoleringstjocklek | läst i standarden |
| 3 | Yttre ledande skikt (halvledande) | Halvledande | 0,8 | 23,6 | TKF 0,8 mm, Nexans cirka 1 mm | typiskt värde, ingen regel |
| 4 | Svällband (längsvattentätning) | Svällande | 0,4 | 24,4 | typiskt svällband | typiskt värde, ingen regel |
| 5 | Trådskärm | Koppar | 42 trådar på 0,70 mm, 16 mm² | 26,0 | koppartrådsskärm: trådar minst 0,5 mm (0,7 mm, grövre när arean inte ryms), 0,1 mm band i motsatt lindningsriktning | typiskt värde, ingen regel |
| 6 | Svällband (längsvattentätning) | Svällande | 0,4 | 26,8 | typiskt svällband | typiskt värde, ingen regel |
| 7 | Mantel | PE | 1,9 | 30,6 | IEC 60502 avsnitt 13 / 14.3, yttermantel: 0,035 D + 1,0 mm, D den fiktiva diametern (bilaga A) | läst i standarden |
Diametrarna summerar de nominella lagren. Där IEC 60502 dimensionerar ett lager efter den fiktiva diametern i bilaga A används i stället den beräknade diametern, vilket kan flytta ett värde ett steg. Källor och sidnummer: research/mv-dimensions i webbplatsens repositorium.
Material i denna kabel: Koppar, PEX, PE, Halvledande kompound
Vikt, per del
| Ledare | 630 kg/km |
| Metallskärmar och armering | 150 kg/km |
| Isolering, halvledande skikt, band, fyllnad och mantlar | 550 kg/km |
| Totalt | 1 330 kg/km |
|---|
Varje lagers tvärsnitt gånger densiteten; tvinnade ledare, tvinnade isolerade ledare och spiralvarvade trådar räknas 2 % längre än kabeln. Densiteter: koppar 8,89 och aluminium 2,703 g/cm³ (värdena i IEC 60028 och IEC 60889); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halvledande skikt 1,12, stål 7,85 g/cm³ (vanliga kompoundvärden).
N2XS(F)2Y 1x70 RM/16 12/20 kV: motsvarigheter i andra länder
Visas för 1x70/16 12/20 kV. Varje lands regler tillämpas på denna konstruktion, med ledare, area, antal isolerade ledare, spänning, skärm, armering och mantel oförändrade.
| Land | Standard | Namn i det landet | Bedömning | Skillnader |
|---|---|---|---|---|
| Nederländerna | HD 620 S3 10-J | YMeKrvaslqwd 12/20 kV 1x70 rs +as16 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Likvärdig | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Ytterdiameter 31,35 → 31,75 mm |
| Sverige | HD 620 S3 10-M | FXCLJ 1x70/16 12/20 (24) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ); the letters do not say the longitudinal water block (makers add LT or PT)) | Nära | Mantel 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,35 → 30,15 mm |
| Danmark | HD 620 S3 10-D | inga bokstäver för denna konstruktion | Nära | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,35 → 30,55 mm |
| Norge | HD 620 S3 10-K | TXSE 24 kV 1 x 70 mm2 (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4; X is not explained in the standard) | Nära | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,35 → 30,55 mm |
| Internationell (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PE 1x70/16 12/20 kV (to IEC 60502-2) | Nära | Yttre ledande skikt (halvledande) 0,6 → 0,8 mm; Mantel 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,35 → 30,55 mm |
Ingen motsvarighet i: BS 6622 (endast armerade kablar).
Nominella värden beräknade enligt respektive standards regler, inte tillverkardata. Detta är inget påstående om att två kablar är utbytbara: köparens specifikation och tillverkarens typprov avgör.