N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 6/10 kV
Nominell beregning etter IEC, ikke produsentdata. Tykkelsene er konstruksjonsstandardenes nominelle verdier, lagt sammen lag for lag. En produsents kabel med samme betegnelse kan avvike med noen få millimeter og med 10 til 20 % i vekt: kontroller alltid databladet før du spesifiserer, bestiller eller legger en kabel.
Etter IEC-konstruksjonsreglene gir N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 6/10 kV en ytre diameter på ca. 31,0 mm og en vekt på ca. 2 070 kg/km.
Åpne denne kabelen i designeren Endre et hvilket som helst lag, se det i 3D og i målestokk, og last det ned.
Be om tilbud på denne kabelen Sendes til produsenter av denne kabelfamilien, gratis.
Hoveddimensjoner
| Leder | Kobber 150 mm² RM, Ø 14,4 mm | IEC 60228 klasse 2 komprimert, midt mellom min. og maks. |
|---|---|---|
| Isolasjon | PEX 3,4 mm | IEC 60502-2:2014 tabellene 5-7, nominell isolasjonstykkelse |
| Diameter over isolasjonen | 22,3 mm | |
| Ytre diameter | 31,0 mm | |
| Vekt (ca.) | 2 070 kg/km |
Runde ledere (IEC 60228 klasse 2 komprimert; klasse 1 massiv opp til 10 mm²).
Lag for lag (innenfra og ut)
| # | Lag | Materiale | Tykkelse mm | Ø over mm | Kilde | Hvor sikkert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederskjerm (halvledende) | Halvledende | 0,6 | 15,5 | TKF minst 0,5 mm, Nexans under 1 mm | typisk verdi, ingen regel |
| 2 | Isolasjon | PEX | 3,4 | 22,3 | IEC 60502-2:2014 tabellene 5-7, nominell isolasjonstykkelse | lest i standarden |
| 3 | Isolasjonsskjerm (halvledende) | Halvledende | 0,8 | 24,0 | TKF 0,8 mm, Nexans omtrent 1 mm | typisk verdi, ingen regel |
| 4 | Svellebånd (langsgående vanntetting) | Svellende | 0,4 | 24,8 | typisk svellebånd | typisk verdi, ingen regel |
| 5 | Trådskjerm | Kobber | 65 tråder à 0,70 mm, 25 mm² | 26,4 | kobbertrådskjerm: tråder minst 0,5 mm (0,7 mm, tykkere når tverrsnittet ikke passer), 0,1 mm bånd i motsatt spiral | typisk verdi, ingen regel |
| 6 | Svellebånd (langsgående vanntetting) | Svellende | 0,4 | 27,2 | typisk svellebånd | typisk verdi, ingen regel |
| 7 | Kappe | PE | 1,9 | 31,0 | IEC 60502 avsnitt 13 / 14.3, ytterkappe: 0,035 D + 1,0 mm, D er den fiktive diameteren (tillegg A) | lest i standarden |
Diametrene legger sammen de nominelle lagene. Der IEC 60502 dimensjonerer et lag etter den fiktive diameteren i tillegg A, brukes den beregnede diameteren i stedet; det kan flytte en verdi ett trinn. Kilder og sidetall: research/mv-dimensions i nettstedets repository.
Materialer i denne kabelen: Kobber, PEX, PE, Halvledende blanding
Vekt, fordelt på deler
| Ledere | 1 360 kg/km |
| Metallskjermer og armering | 230 kg/km |
| Isolasjon, halvleder, bånd, fyllstoffer og kapper | 480 kg/km |
| Totalt | 2 070 kg/km |
|---|
Hvert lags tverrsnitt ganger tettheten; flertrådede ledere, sammensnodde isolerte ledere og spiralviklede tråder regnes 2 % lengre enn kabelen. Tettheter: kobber 8,89 og aluminium 2,703 g/cm³ (verdiene fra IEC 60028 og IEC 60889); PEX 0,92, PE 0,94, PVC 1,45, halvleder 1,12, stål 7,85 g/cm³ (vanlige verdier for blandinger).
N2XS(F)2Y 1x150 RM/25 6/10 kV: tilsvarende kabler i andre land
Vist for 1x150/25 6/10 kV. Hvert lands regler brukes på denne oppbyggingen; leder, tverrsnitt, antall ledere, spenning, skjerm, armering og kappe beholdes.
| Land | Standard | Betegnelse i dette landet | Vurdering | Forskjeller |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | HD 620 S3 10-J | YMeKrvaslqwd 6/10 kV 1x150 rs +as25 (key read from a maker (Nedkab), the NEN text not seen) | Likeverdig | Isolasjonsskjerm (halvledende) 0,6 → 0,8 mm; Ytterdiameter 31,75 → 32,15 mm |
| Sverige | HD 620 S3 10-M | FXCLJ 1x150/25 6/10 (12) kV (NKT writes a near build without the C (AXLJ); the letters do not say the longitudinal water block (makers add LT or PT)) | Nær | Kappe 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,75 → 30,55 mm |
| Danmark | HD 620 S3 10-D | ingen bokstaver for denne oppbyggingen | Nær | Isolasjonsskjerm (halvledende) 0,6 → 0,8 mm; Kappe 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,75 → 30,95 mm |
| Norge | HD 620 S3 10-K | TXSE 12 kV 1 x 150 mm2 (provisional code designation of HD 620 10-K Table 4; X is not explained in the standard) | Nær | Isolasjonsskjerm (halvledende) 0,6 → 0,8 mm; Kappe 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,75 → 30,95 mm |
| Internasjonal (IEC) | IEC 60502 | Cu/XLPE/CWS/PE 1x150/25 6/10 kV (to IEC 60502-2) | Nær | Isolasjonsskjerm (halvledende) 0,6 → 0,8 mm; Kappe 2,5 → 1,9 mm; Ytterdiameter 31,75 → 30,95 mm |
Ingen tilsvarende i: BS 6622 (bare armerte kabler).
Nominelle verdier beregnet etter reglene i hver standard, ikke produsentdata. Dette er ikke en påstand om at to kabler kan byttes om: kjøperens spesifikasjon og produsentens typeprøving avgjør.